Bear Black vs Bison
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bear Black | Bison |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 12.5 g |
| Carbs | 0 g | -0.094 g |
| Fat | 5.35 g | 5.58 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.103 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.439 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 4.3 mg |
| Iron | 4.65 mg | 1.36 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 104 mg |
| Potassium | 0 mg | 189 mg |
| Sodium | 0 mg | 35 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.36 mg |
| Copper | 0 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.001 mg |
| Fats | ||
| Cholesterol | 0 mg | 40.6 mg |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear Black | Bison |
|---|---|---|
| Calories | 155 kcal | 159 kcal |
| Protein | 20.1 g | 19.9 g |
| Carbs | 0 g | -0.15 g |
| Fat | 8.3 g | 8.88 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.16 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.68 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.2 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 6.83 mg |
| Iron | 7.2 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 0 mg | 18.5 mg |
| Phosphorus | 162 mg | 166 mg |
| Potassium | 0 mg | 301 mg |
| Sodium | 0 mg | 55.7 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.76 mg |
| Copper | 0 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.002 mg |
| Fats | ||
| Cholesterol | 0 mg | 64.5 mg |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear Black and Bison, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.