Food Database
3,214 foods · every column sortable, per serving, per gram, or per calorie
Every food and every column in one table: macros, all vitamins and minerals, amino acids, glycemic indices, oxalates through microplastics, and nutrient ratios. Stack as many filters as you need, including without filters to exclude what you want to avoid, and the table narrows to the foods that satisfy every constraint, like the highest-fiber foods without gluten or lectins.
Categories
Saved views
No saved views yet.
Filter:g
Columns:
| Lentils Pink Or Red1 cup · Legumes | 687 | 45.9 | 121 | 4.17 | 5.76 | 0.979 | 0.204 | 2.88 | 0.672 | 0.774 | 392 | 0 | — | 3.26 | 0 | — | — | — | 92.2 | 14.2 | 113 | 564 | 1,283 | 13.4 | 6.91 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 |
| Pheasant Total Edible1 cup, chopped or diced · Poultry | 335 | 45.4 | 0 | 16.9 | 79.8 | 0.098 | 0.252 | 10.5 | — | 1.05 | 7 | 1.01 | 120 | 3.22 | 0.28 | 0.378 | 6.86 | — | 22.4 | 2 | 30.8 | 339 | 379 | 60.2 | 1.92 | 0.118 | — | 29 | 79.8 |
| Chicken Gizzard1 cup chopped or dice · Poultry | 223 | 44.1 | 0 | 3.89 | 0 | 0.038 | 0.305 | 4.52 | 0.681 | 0.103 | 7.25 | 1.51 | 151 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | — | 24.7 | 4.63 | 4.35 | 274 | 260 | 81.2 | 6.41 | 0.233 | 0.107 | 59.6 | 0 |
| Chicken Heart1 cup, chopped or diced · Poultry | 268 | 38.3 | 0.145 | 11.5 | 11.6 | 0.102 | 1.07 | 4.06 | 3.84 | 0.464 | 116 | 10.6 | — | 2.61 | — | — | — | — | 27.6 | 13.1 | 29 | 289 | 191 | 69.6 | 10.6 | 0.728 | 0.155 | 11.6 | 11.6 |
| Goose Domesticated1 cup, chopped or diced · Poultry | 427 | 35.3 | 0 | 30.7 | 29.4 | 0.108 | 0.452 | 5.84 | 2.14 | 0.518 | 2.8 | 0.574 | 93.1 | 0 | 0.14 | 2.44 | 7.14 | — | 18.2 | 3.96 | 30.8 | 378 | 461 | 98 | 3.67 | 0.37 | 0.032 | 30.5 | 29.4 |
| Natto1 cup · Legumes | 369 | 33.9 | 22.2 | 19.3 | 0 | 0.28 | 0.333 | 0 | 0.385 | 0.228 | 14 | 0 | 99.8 | 22.8 | 0 | 0.018 | 40.4 | — | 380 | 15.1 | 201 | 305 | 1,276 | 12.3 | 5.3 | 1.17 | 2.68 | 15.4 | 0 |
| Dove (Includes Squab)1 cup, chopped or diced · Poultry | 298 | 33.5 | 0 | 18.2 | 39.2 | 0.392 | 0.49 | 10.6 | — | 0.798 | 8.4 | 0.574 | 89 | 4.06 | 0.28 | 0.084 | 5.6 | — | 23.8 | 8.27 | 36.4 | 465 | 358 | 79.8 | 5.36 | 1.07 | — | 28.1 | 39.2 |
| Poultry Mechanically Deboned0.5 lb · Poultry | 452 | 31.3 | 0 | 35.2 | 72.6 | 0.161 | 0.397 | 14.2 | 2.72 | 0.726 | 20.4 | 0.794 | — | 6.81 | — | — | — | — | 279 | 3.93 | 29.5 | 350 | 291 | 116 | 4.13 | 0.157 | 0.045 | 32.7 | 72.6 |
| Turkey Mechanically Deboned0.5 lb · Poultry | 456 | 30.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0.109 | 0.304 | 4.47 | 1.52 | 0.477 | 15.9 | 0.59 | — | 0 | — | — | — | — | 329 | 3.65 | 29.5 | 261 | 393 | 109 | 6.58 | 0.211 | 0.034 | 60.2 | 0 |
| Hard Red Spring Wheat1 cup · Grains & Pasta | 632 | 29.6 | 131 | 3.69 | 0 | 0.968 | 0.211 | 11 | 1.8 | 0.645 | 82.6 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 1.94 | 3.65 | — | 48 | 6.91 | 238 | 637 | 653 | 3.84 | 5.34 | 0.787 | 7.8 | 136 | 0 |
| Beef Shank Crosscuts3 oz · Beef & Veal | 171 | 28.6 | 0 | 5.41 | 0 | 0.119 | 0.179 | 5.01 | 0.349 | 0.315 | 8.5 | 3.22 | — | 0 | — | — | — | — | 27.2 | 3.28 | 25.5 | 224 | 380 | 54.4 | 8.93 | 0.146 | 0.017 | 25.5 | 0 |
| Emu Inside Drums1 serving ( 3 oz ) · Game & Wild Meats | 133 | 27.5 | 0 | 1.71 | 2.55 | 0.349 | 0.528 | 8.67 | 2.98 | 0.807 | 8.5 | 2.04 | — | 0 | — | 0.213 | — | — | 5.1 | 6.18 | 28.1 | 261 | 265 | 100 | 4.33 | 0.231 | 0.029 | 42.2 | 2.55 |
| Emu1 patty · Game & Wild Meats | 157 | 26.7 | 0 | 4.72 | 0 | 0.316 | 0.535 | 8.75 | 3.21 | 0.751 | 15.2 | 7.9 | — | 0 | — | 0.281 | — | — | 8.19 | 4.7 | 28.1 | 260 | 374 | 65.5 | 4.07 | 0.233 | 0.032 | 35.7 | 0 |
| Beef Shoulder Pot Roast3 oz · Beef & Veal | 170 | 26.6 | 0 | 7.04 | 3.57 | 0.068 | 0.231 | 3.95 | 0.697 | 0.462 | 6.8 | 2.86 | 85.3 | 0 | 0.085 | 0.094 | 1.36 | — | 11.1 | 3.01 | 21.5 | 197 | 302 | 52 | 7.95 | 0.11 | 0.012 | 32 | 3.57 |
| Oats1 cup · Grains & Pasta | 607 | 26.4 | 103 | 10.8 | 0 | 1.19 | 0.217 | 1.5 | 2.11 | 0.186 | 87.4 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 84.2 | 7.36 | 276 | 816 | 669 | 3.12 | 6.19 | 0.977 | 7.68 | — | 0 |
| Durum Wheat1 cup · Grains & Pasta | 651 | 26.3 | 137 | 4.74 | 0 | 0.804 | 0.232 | 12.9 | 1.8 | 0.804 | 82.6 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 65.3 | 6.76 | 276 | 975 | 828 | 3.84 | 7.99 | 1.06 | 5.78 | 172 | 0 |
| Amaranth Grain, Uncooked1 cup · Grains & Pasta | 716 | 26.2 | 126 | 13.5 | 0 | 0.224 | 0.386 | 1.78 | 2.82 | 1.14 | 158 | 0 | 135 | 8.11 | 0 | 2.3 | 0 | — | 307 | 14.7 | 479 | 1,075 | 980 | 7.72 | 5.54 | 1.01 | 6.43 | 36.1 | 0 |
| Beefalo3 oz · Game & Wild Meats | 160 | 26.1 | 0 | 5.37 | 0 | 0.026 | 0.094 | 4.16 | 0.493 | — | 15.3 | 2.17 | — | 7.65 | — | — | — | — | 20.4 | 2.59 | — | 213 | 390 | 69.7 | 5.44 | — | — | 11.1 | 0 |
| Lupins Mature Seeds1 cup · Legumes | 198 | 25.9 | 16.4 | 4.85 | 0 | 0.222 | 0.088 | 0.83 | 0.315 | 0.015 | 97.9 | 0 | — | 1.83 | 0 | — | — | — | 84.7 | 1.99 | 89.6 | 212 | 407 | 6.64 | 2.29 | 0.383 | 1.12 | 4.32 | 0 |
| Pork 72% Lean / 28% Fat4 oz · Pork | 444 | 25.8 | 1.57 | 37.2 | 0 | 0.385 | 0.551 | 8.5 | 1.11 | 0.574 | 2.26 | 1.32 | 90.3 | 0 | 0.904 | 0.395 | 0 | — | 22.6 | 1.3 | 21.5 | 217 | 316 | 106 | 2.92 | 0.043 | 0.015 | 42.9 | 0 |
| Deer3 oz · Game & Wild Meats | 134 | 25.7 | 0 | 2.71 | 0 | 0.153 | 0.51 | 5.7 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 5.95 | 3.8 | 20.4 | 192 | 285 | 45.9 | 2.34 | 0.255 | 0.039 | 11 | 0 |
| Elk3 oz · Game & Wild Meats | 124 | 25.7 | 0 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | 7.65 | — | — | 0 | — | — | — | — | 4.25 | 3.09 | 20.4 | 153 | 279 | 51.9 | 2.69 | 0.121 | 0.011 | 11.1 | — |
| Teff Uncooked1 cup · Grains & Pasta | 708 | 25.7 | 141 | 4.59 | 0 | 0.753 | 0.521 | 6.48 | 1.81 | 0.93 | — | — | 25.3 | — | — | 0.154 | 3.67 | — | 347 | 14.7 | 355 | 828 | 824 | 23.2 | 7.01 | 1.56 | 17.8 | 8.49 | — |
| Beef Ribeye Petite Roast/Filet4 oz · Beef & Veal | 149 | 25.7 | 0.079 | 5.15 | 2.26 | 0.075 | 0.218 | 6.49 | — | 0.703 | 4.52 | 3.33 | — | 0 | 0.113 | — | 1.7 | — | 5.65 | 2.53 | 29.4 | 258 | 449 | 71.2 | 6.28 | 0.102 | — | 26.9 | 2.26 |
| Spelt Uncooked1 cup · Grains & Pasta | 588 | 25.4 | 122 | 4.23 | 0 | 0.633 | 0.197 | 11.9 | 1.86 | 0.4 | 78.3 | 0 | — | 0 | — | 1.37 | 6.26 | — | 47 | 7.73 | 237 | 698 | 675 | 13.9 | 5.71 | 0.889 | 5.19 | 20.4 | 0 |
| Beef New Zealand3 oz · Beef & Veal | 179 | 25.4 | 0.017 | 8.6 | 8.59 | 0.038 | 0.11 | 3.09 | 0.331 | 0.23 | — | 1.16 | — | 0 | 0.204 | 0.527 | — | — | 5.87 | 1.92 | 18.4 | 167 | 263 | 37.7 | 4.21 | 0.07 | 0.006 | 2.89 | 8.59 |
| Caribou3 oz · Game & Wild Meats | 142 | 25.3 | 0 | 3.76 | 0 | 0.213 | 0.765 | 4.92 | 2.28 | 0.272 | 4.25 | 5.64 | 105 | 2.55 | 0 | 0.34 | 1.19 | — | 18.7 | 5.24 | 23 | 198 | 264 | 51 | 4.47 | 0.224 | 0.074 | 11.6 | 0 |
| Turkey Light Meat3 oz · Poultry | 150 | 25.2 | 0.043 | 4.73 | 8.5 | 0.03 | 0.181 | 9.86 | 0.765 | 0.652 | 7.65 | 0.425 | 70.1 | 0 | 0.34 | 0.06 | 0 | — | 9.35 | 0.68 | 27.2 | 196 | 211 | 85.9 | 1.5 | 0.058 | 0.01 | 24.9 | 8.5 |
| Pork Chop1 serving · Pork | 152 | 25.1 | 0 | 6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.51 | 0.462 | 25.7 | 222 | 403 | 43.2 | 1.45 | 0.037 | 0.002 | — | — |
| Antelope3 oz · Game & Wild Meats | 128 | 25 | 0 | 2.27 | — | 0.221 | 0.62 | — | — | — | 7.65 | — | — | 0 | — | — | — | — | 3.4 | 3.57 | 23.8 | 179 | 316 | 45.9 | 1.43 | 0.181 | 0.019 | 11 | — |
| Moose3 oz · Game & Wild Meats | 114 | 24.9 | 0 | 0.825 | 0 | 0.043 | 0.289 | 4.47 | — | 0.315 | 3.4 | 5.36 | 97.8 | 4.25 | 0 | 0.17 | 1.02 | — | 5.1 | 3.59 | 20.4 | 150 | 284 | 58.7 | 3.13 | 0.067 | 0.008 | 10.9 | 0 |
| Chicken Thighs1 thigh with bone and breading · Poultry | 444 | 24.9 | 18.9 | 29.8 | 49.2 | 0.199 | 0.386 | 5.67 | 1.53 | 0.186 | 26.6 | 0.718 | — | — | — | 1.58 | — | — | 99.8 | 1.68 | 41.2 | 253 | 371 | 1,081 | 1.85 | 0.158 | 0.383 | 34.2 | 49.2 |
| Beef Top Loin Petite Roast/Filet4 oz · Beef & Veal | 185 | 24.7 | 0.215 | 9.49 | 3.39 | 0.105 | 0.252 | 5.37 | — | 0.584 | 3.96 | 3.21 | — | 0 | 0.113 | — | 1.7 | — | 6.44 | 2.85 | 28.6 | 251 | 430 | 84 | 7.73 | 0.132 | — | 28.5 | 3.39 |
| Emu Top Loin1 serving ( 3 oz ) · Game & Wild Meats | 129 | 24.7 | 0 | 2.66 | 0 | 0.276 | 0.473 | 7.75 | 2.68 | 0.724 | 7.65 | 7.4 | — | 0 | — | 0.196 | — | — | 7.65 | 4.31 | 25.5 | 233 | 318 | 49.3 | 2.91 | 0.238 | 0.026 | 37 | 0 |
| Rabbit3 oz · Game & Wild Meats | 167 | 24.7 | 0 | 6.84 | 0 | 0.077 | 0.179 | 7.17 | 0.791 | 0.399 | 9.35 | 7.06 | — | 0 | — | — | — | — | 16.2 | 1.93 | 17.9 | 224 | 326 | 40 | 1.93 | 0.161 | 0.027 | 32.7 | 0 |
| Beef Ribeye Filet3 oz · Beef & Veal | 168 | 24.5 | 0.196 | 7.68 | 1.45 | 0.059 | 0.254 | 4.61 | — | 0.445 | 5.95 | 2.78 | — | 0 | 0.085 | — | 1.36 | — | 5.1 | 2.58 | 23.5 | 217 | 341 | 56.4 | 7.2 | 0.096 | — | 29.5 | 1.45 |
| Pork Leg Cap Steak4 oz · Pork | 139 | 24.4 | 0 | 3.83 | 0 | 0.593 | 0.478 | 8.01 | 0.904 | 0.625 | 1.13 | 0.723 | 81.2 | 0 | — | 0.09 | 0 | — | 7.91 | 0.949 | 24.9 | 234 | 412 | 82.5 | 3.59 | 0.064 | 0.01 | 28.5 | 0 |
| Beef Composite Separable Lean Only3 oz · Beef & Veal | 173 | 24.4 | 0 | 7.79 | 0.85 | 0.065 | 0.181 | 5.23 | 0.451 | 0.445 | 6.8 | 1.69 | 75.8 | 0 | 0.085 | 0.23 | 1.28 | — | 9.35 | 2.12 | 18.7 | 167 | 253 | 45.1 | 4.96 | 0.072 | 0.027 | 28.1 | 0.85 |
| Chicken Capons3 oz · Poultry | 193 | 24.4 | 0.017 | 9.9 | 187 | 0.06 | 0.166 | 7.39 | 0.969 | 0.357 | 13.6 | 0.298 | — | 0.17 | — | — | — | — | 12.3 | 1.39 | 20 | 206 | 212 | 42.1 | 1.56 | 0.064 | 0.022 | 17.4 | 187 |
| Beef Shoulder Pot Roast Or Steak4 oz · Beef & Veal | 143 | 24.3 | 0.034 | 5.06 | 2.83 | 0.102 | 0.238 | 5.2 | 0.893 | 0.658 | 3.73 | 3.12 | 82.5 | 0 | 0 | 0.203 | 1.7 | — | 13.6 | 2.96 | 28.5 | 265 | 447 | 81.7 | 7.72 | 0.084 | 0.015 | 27.1 | 2.83 |
| Beef Short Loin4 oz · Beef & Veal | 207 | 24.3 | 0 | 11.6 | 2.26 | 0.066 | 0.217 | 6.29 | 0.531 | 0.705 | 6.55 | 1.94 | 76.2 | 0 | 0.09 | 0.283 | 1.58 | — | 23.1 | 2.05 | 15.6 | 220 | 314 | 54.8 | 4.05 | 0.071 | 0.006 | 25 | 2.37 |
| Turkey Breast3 oz · Poultry | 116 | 24.3 | 0 | 1.77 | 2.55 | 0.031 | 0.176 | 10 | 0.765 | 0.639 | 6.8 | 0.502 | 65.5 | 0 | 0.255 | 0.051 | 0 | — | 9.35 | 0.536 | 26.4 | 206 | 212 | 143 | 1.37 | 0.054 | 0.009 | 25.7 | 2.55 |
| Turkey Wing3 oz · Poultry | 116 | 24.3 | 0 | 1.77 | 2.55 | 0.031 | 0.176 | 10 | 0.765 | 0.639 | 8.08 | 1.07 | 65.7 | 0 | 0.255 | 0.051 | 0 | — | 9.35 | 0.536 | 26.4 | 206 | 212 | 143 | 1.37 | 0.054 | 0.009 | 25.7 | 2.55 |
| Beef Heart3 oz · Beef & Veal | 140 | 24.2 | 0.128 | 4.02 | 0 | 0.086 | 1.03 | 5.68 | 1.36 | 0.208 | 4.25 | 9.18 | 195 | 0 | 0.085 | 0.247 | 0.425 | — | 4.25 | 5.42 | 17.9 | 216 | 186 | 50.2 | 2.44 | 0.475 | 0.028 | 33.1 | 0 |
| Veal Foreshank3 oz · Beef & Veal | 144 | 24.2 | 0.051 | 5.22 | 0 | 0.07 | 0.292 | 3.19 | 0.408 | 0.151 | 3.83 | 1.59 | 122 | 0 | 0.808 | 0.331 | 1.28 | — | 18.3 | 1.73 | 28.9 | 184 | 173 | 76.5 | 4.42 | 0.1 | 0.01 | 17.3 | 0 |
| Beef Top Sirloin Steak1 serving · Beef & Veal | 154 | 24.2 | 0.242 | 6.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.07 | 2.44 | 24.3 | 212 | 384 | 47.1 | 3.8 | 0.077 | 0.002 | — | — |
| Hard Red Winter Wheat1 cup · Grains & Pasta | 628 | 24.2 | 137 | 2.96 | 0 | 0.735 | 0.221 | 10.5 | 1.82 | 0.576 | 73 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 1.94 | 3.65 | — | 55.7 | 6.12 | 242 | 553 | 697 | 3.84 | 5.09 | 0.833 | 7.64 | 136 | 0 |
| Beef Shoulder Steak3 oz · Beef & Veal | 151 | 24.2 | 0 | 5.3 | 3.23 | 0.077 | 0.191 | 4.68 | 0.672 | 0.572 | 5.95 | 2.92 | 74.9 | 0 | 0.085 | 0.085 | 1.36 | — | 10.2 | 2.48 | 21.5 | 210 | 314 | 57.4 | 6.92 | 0.088 | 0.011 | 27 | 3.23 |
| Beef Top Loin Filet3 oz · Beef & Veal | 183 | 24.2 | 0.349 | 9.45 | 3.66 | 0.068 | 0.201 | 5.47 | — | 0.447 | 5.95 | 3.4 | — | 0 | 0.111 | — | 1.36 | — | 10.8 | 2.28 | 22.4 | 202 | 323 | 65.2 | 6.87 | 0.105 | — | 28.8 | 3.66 |
| Beef Round3 oz · Beef & Veal | 154 | 24.1 | 0 | 5.74 | 0.85 | 0.06 | 0.167 | 4.98 | 0.434 | 0.429 | 6.46 | 1.56 | 82.9 | 0 | 0.06 | 0.281 | 1.19 | — | 7.99 | 2.01 | 15.1 | 179 | 247 | 40.8 | 4.05 | 0.058 | 0.007 | 24.9 | 0.85 |
1 of 1