Food Database
3,220 foods · every column sortable, per gram or per calorie
Every food and every column in one table: macros, all vitamins and minerals, amino acids, glycemic indices, oxalates through microplastics, and nutrient ratios. Stack as many filters as you need, including without filters to exclude what you want to avoid, and the table narrows to the foods that satisfy every constraint, like the highest-fiber foods without gluten or lectins.
Categories
Saved views
No saved views yet.
Filter:g
Columns:
| Soy Protein IsolateOther | 335 | 88.3 | 0 | 3.39 | 0 | 0.176 | 0.1 | 1.44 | 0.06 | 0.1 | 176 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 178 | 14.5 | 39 | 776 | 81 | 1,000 | 4.03 | 1.6 | 1.49 | 0.8 | 0 |
| Soy Protein Isolate Potassium TypeOther | 321 | 88.3 | 2.59 | 0.53 | 0 | 0.176 | 0.1 | 1.44 | 0.06 | 0.1 | 176 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 178 | 14.5 | 39 | 776 | 1,590 | 50 | 4.03 | 1.6 | 1.49 | 0.8 | 0 |
| Gelatins PowderOther | 335 | 85.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.007 | 30 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 55 | 1.11 | 22 | 39 | 16 | 196 | 0.14 | 2.16 | 0.105 | 39.5 | 0 |
| Beverages Protein Powder Whey BasedBeverages | 352 | 78.1 | 6.25 | 1.56 | 0 | 0.609 | 2.02 | 1.14 | 5.52 | 0.607 | 33 | 2.45 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 469 | 1.13 | 195 | 1,320 | 500 | 156 | 6.18 | 0.049 | — | 26.7 | 0 |
| Steelhead Trout Flesh (Shoshone Bannock)Fish & Seafood | 382 | 77.3 | 0 | 8.06 | 64 | — | — | — | — | — | — | 22.4 | — | 0 | 15.7 | 2.41 | 0 | — | 85 | 2.96 | 84 | 976 | 1,720 | 2,850 | 1.79 | 0.217 | 0.079 | 105 | 64 |
| Vital Wheat GlutenGrains & Pasta | 370 | 75.2 | 13.8 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 142 | 5.2 | 25 | 260 | 100 | 29 | 0.85 | 0.182 | — | 39.7 | 0 |
| Soy Protein Concentrate Produced By Acid WashOther | 328 | 63.6 | 25.4 | 0.46 | 0 | 0.316 | 0.142 | 0.72 | 0.06 | 0.134 | 340 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 363 | 10.8 | 140 | 839 | 450 | 900 | 4.4 | 0.976 | 4.19 | 0.8 | 0 |
| Soy Protein Concentrate Produced By Alcohol ExtractionOther | 328 | 63.6 | 25.4 | 0.46 | 0 | 0.316 | 0.142 | 0.72 | 0.06 | 0.134 | 340 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 363 | 10.8 | 315 | 839 | 2,200 | 3 | 4.4 | 0.976 | 4.19 | 0.8 | 0 |
| Salmon Red (Sockeye)Fish & Seafood | 345 | 60.6 | 0 | 11.4 | 31 | 0.494 | 0.543 | 22.8 | 2.74 | 0.816 | 9 | 18.1 | 224 | 0 | — | 1.2 | 0 | — | 58 | 1.06 | 58 | 650 | 960 | 51 | 1.14 | 0.148 | 0.051 | 76 | 31 |
| Snacks Pork SkinsOther | 541 | 59.6 | 0.8 | 31.6 | 38.5 | 0.092 | 0.358 | 2.46 | 0.43 | 0.09 | 15.5 | 0.39 | 164 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | — | 36.5 | 0.96 | 5.5 | 153 | 154 | 2,245 | 0.64 | 0.222 | 0.072 | 41 | 25 |
| Caribou Shoulder MeatGame & Wild Meats | 271 | 59.4 | 0 | 3.67 | 11 | 0.312 | 1.3 | 14.8 | 4.15 | 0.499 | 8 | 15.1 | 258 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | — | 14 | 11 | 62 | 550 | 810 | 950 | 9.4 | 0.78 | 0.11 | 36.8 | 11 |
| Beverages Whey Protein Powder IsolateBeverages | 359 | 58.1 | 29.1 | 1.16 | 872 | 0.872 | 0.988 | 11.6 | 5.81 | 1.16 | 233 | 3.49 | 225 | 34.9 | 0 | 7.85 | 46.5 | — | 698 | 1.26 | 233 | 581 | 872 | 372 | 8.72 | 1.16 | 1.16 | 40.7 | 872 |
| Smelt (Alaska Native)Other | 386 | 56.2 | 0 | 17.9 | 139 | 0.073 | 0.262 | 5.97 | 2.29 | 0.176 | — | 19.1 | — | — | — | 4.51 | 0 | — | 1,600 | 5.4 | 89 | 1,400 | 1,000 | 420 | 6.7 | 0.148 | 0.72 | 194 | 139 |
| Beverages Protein Powder Soy BasedBeverages | 388 | 55.6 | 28.9 | 5.56 | 0 | 0.288 | 0.164 | 2.36 | — | 0.164 | 289 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 178 | 12 | 64 | 1,270 | 933 | 733 | 6.6 | 2.62 | — | 1.3 | 0 |
| Egg Substitute PowderDairy & Eggs | 444 | 55.5 | 21.8 | 13 | 369 | 0.226 | 1.76 | 0.58 | 3.38 | 0.143 | 125 | 3.52 | 118 | 0.8 | 0 | 1.26 | 0.4 | — | 326 | 3.16 | 65 | 478 | 744 | 800 | 1.82 | 0.207 | 0.08 | 128 | 369 |
| Beverages Nutritional Shake MixBeverages | 392 | 53.6 | 20.4 | 10.7 | 1,880 | 2.14 | 2.12 | 25 | 12.5 | 2.5 | 571 | 6.43 | 180 | 75 | 12.5 | 16.9 | 125 | — | 714 | 22.5 | 500 | 1,430 | 1,000 | 1,210 | 18.8 | 2.5 | 125 | 87.5 | 1,880 |
| Tofu Dried-Frozen (Koyadofu)Plant-Based Alternatives | 474 | 52.5 | 9.15 | 30.3 | 13 | 0.494 | 0.317 | 1.19 | 0.42 | 0.286 | 92 | 0 | — | 0.7 | 0 | — | — | — | 1,247 | 9.73 | 120 | 483 | 20 | 6 | 4.9 | 1.18 | 3.69 | 54.3 | 0 |
| Peanut Flour DefattedNuts & Seeds | 327 | 52.2 | 34.7 | 0.55 | 0 | 0.7 | 0.48 | 27 | 2.74 | 0.504 | 248 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | — | 140 | 2.1 | 370 | 760 | 1,290 | 180 | 5.1 | 1.8 | 4.9 | 7.1 | 0 |
| Caribou Rump MeatGame & Wild Meats | 255 | 52.1 | 0 | 5.23 | 52 | 0.333 | 1.24 | 13.2 | 2.94 | 0.62 | 3 | 7.16 | 203 | 0 | — | 0.09 | 1.1 | — | 14 | 11 | 60 | 480 | 710 | 390 | 9.4 | 0.6 | 0.099 | 30.5 | 52 |
| Soy Flour DefattedGrains & Pasta | 327 | 51.5 | 33.9 | 1.22 | 2 | 0.698 | 0.253 | 2.61 | 2 | 0.574 | 305 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0.12 | 4.1 | — | 241 | 9.24 | 290 | 674 | 2,380 | 20 | 2.46 | 4.06 | 3.02 | 1.7 | 0 |
| Soy Flour Low-FatGrains & Pasta | 372 | 49.8 | 30.6 | 8.9 | 2 | 1.09 | 0.28 | 2.95 | 1.55 | 1.05 | 289 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 3.9 | — | 285 | 8.2 | 285 | 675 | 2,090 | 9 | 4.1 | 1.6 | 3.15 | 58.9 | 0 |
| Soy Meal DefattedOther | 337 | 49.2 | 35.9 | 2.39 | 2 | 0.691 | 0.251 | 2.59 | 1.98 | 0.569 | 303 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 244 | 13.7 | 306 | 701 | 2,490 | 3 | 5.06 | 2 | 3.8 | 3.3 | 0 |
| Seeds Cottonseed MealNuts & Seeds | 367 | 49.1 | 38.4 | 4.77 | 23 | 2.22 | 0.42 | 4.29 | 0.47 | 0.811 | 242 | 0 | — | 2.5 | 0 | — | — | — | 504 | 13.4 | 760 | 1,680 | 1,870 | 37 | 12.3 | 0.001 | 2.26 | — | 0 |
| Egg StabilizedDairy & Eggs | 615 | 48.2 | 2.38 | 44 | 616 | 0.325 | 1.23 | 0.26 | 6.71 | 0.42 | 193 | 10.5 | — | 0 | — | — | — | — | 222 | 8.28 | 49 | 715 | 515 | 548 | 5.71 | 0.27 | 0.15 | 121 | 616 |
| Seeds Sunflower Seed FlourNuts & Seeds | 326 | 48.1 | 35.8 | 1.61 | 2 | 3.19 | 0.266 | 7.31 | 6.6 | 0.753 | 222 | 0 | — | 1.3 | 0 | — | — | — | 114 | 6.62 | 346 | 689 | 67 | 3 | 4.95 | 1.71 | 1.98 | 58.2 | 0 |
| Protein Supplement Milk BasedDairy & Eggs | 404 | 47.9 | 20.3 | 14.6 | 900 | 0.857 | 1.03 | 12 | 6.86 | 1.2 | 240 | 3.6 | 81.6 | 36 | 6 | 8.26 | 0.5 | — | 850 | 10.3 | 240 | 672 | 985 | 290 | 8.57 | 1.2 | — | 33.8 | 900 |
| Seeds Cottonseed FlourNuts & Seeds | 346 | 45.4 | 38.3 | 3.81 | 22 | 2.1 | 0.398 | 4.05 | 0.45 | 0.767 | 229 | 0 | — | 2.4 | 0 | — | — | — | 476 | 12.7 | 719 | 1,595 | 1,765 | 35 | 11.7 | 1.18 | 2.14 | 5.6 | 0 |
| Flour SoyGrains & Pasta | 409 | 44.9 | 30.4 | 12 | — | 0.452 | 0.331 | 3.09 | — | 0.479 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298 | 8.43 | 284 | 667 | 2,170 | 2 | 4.1 | 1.3 | 3.49 | 30.1 | — |
| Meat ExtenderOther | 311 | 41.7 | 34.7 | 2.97 | 2 | 0.702 | 0.891 | 22 | 1.49 | 1.34 | 198 | 6 | — | 0 | 0 | — | — | — | 204 | 12 | 216 | 639 | 1,900 | 10 | 2.21 | 0.304 | 0.271 | 7.4 | 0 |
| Seeds Sesame FlourNuts & Seeds | 414 | 40.4 | 32.4 | 16.9 | 3 | 2.58 | 0.275 | 12.8 | 2.81 | 0.149 | 29.7 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 153 | 14.6 | 354 | 791 | 415 | 40.3 | 10.5 | 1.46 | 1.43 | — | 0 |
| Parmesan Cheese Topping Fat FreeDairy & Eggs | 370 | 40 | 40 | 5 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | — | 0.1 | 25 | 1.1 | 15.4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | — | 800 | 5 | 40 | 700 | 600 | 1,150 | 3 | 0.02 | — | 43.3 | 39 |
| Soybeans Mature SeedsOther | 469 | 38.6 | 30.2 | 25.4 | 0 | 0.1 | 0.145 | 1.41 | 0.45 | 0.208 | 211 | 0 | — | 2.2 | 0 | — | — | — | 138 | 3.9 | 145 | 363 | 1,470 | 4 | 3.14 | 0.828 | 2.16 | 19.1 | 0 |
| Soy Flour Full-FatGrains & Pasta | 439 | 38.1 | 30.4 | 21.9 | 6 | 0.412 | 0.941 | 3.29 | 1.21 | 0.351 | 227 | 0 | — | 0 | 0 | 1.98 | 71 | — | 188 | 5.82 | 369 | 476 | 2,040 | 12 | 3.58 | 2.22 | 2.08 | 7.5 | 0 |
| Seeds Safflower Seed MealNuts & Seeds | 342 | 35.6 | 48.7 | 2.39 | 2 | 1.15 | 0.412 | 2.26 | 4 | 1.16 | 159 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 77 | 4.86 | 350 | 638 | 68 | 3 | 5.01 | 1.73 | 2 | — | 0 |
| Fish Herring EggsFish & Seafood | 193 | 35 | 3.64 | 4.27 | — | 0.075 | 0.145 | 2.95 | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 24 | 2.7 | — | 808 | — | 61 | — | — | — | — | — |
| Game Meat BeaverGame & Wild Meats | 212 | 34.8 | 0 | 6.96 | 0 | 0.05 | 0.31 | 2.2 | 0.93 | 0.47 | 11 | 8.3 | 130 | 3 | 0 | 0.45 | 1.6 | — | 22 | 10 | 29 | 292 | 403 | 59 | 2.27 | 0.189 | — | 43.1 | 0 |
| Peanut Flour Low FatNuts & Seeds | 428 | 33.8 | 31.3 | 21.9 | 0 | 0.457 | 0.172 | 11.5 | 1.54 | 0.304 | 133 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 130 | 4.74 | 48 | 508 | 1,360 | 1 | 5.99 | 2.04 | 4.23 | 7.1 | 0 |
| Beef Shank CrosscutsBeef & Veal | 201 | 33.7 | 0 | 6.36 | 0 | 0.14 | 0.21 | 5.89 | 0.41 | 0.37 | 10 | 3.79 | — | 0 | — | — | — | — | 32 | 3.86 | 30 | 263 | 447 | 64 | 10.5 | 0.172 | 0.02 | 30 | 0 |
| Mutton (Navajo)Lamb & Goat | 234 | 33.4 | 0.08 | 11.1 | — | 0.06 | 0.3 | 6.52 | 0.9 | 0.377 | 0 | 4.44 | 101 | — | — | 0.8 | — | — | 10 | 4.76 | 31 | 272 | 409 | 135 | 5.93 | 0.062 | 0.033 | 38 | — |
| Snacks Beef JerkyProcessed Meats | 410 | 33.2 | 11 | 25.6 | 0 | 0.154 | 0.142 | 1.73 | 0.16 | 0.179 | 134 | 0.99 | 109 | 0 | 0.3 | 0.49 | 2.3 | — | 20 | 5.42 | 51 | 407 | 597 | 1,780 | 8.11 | 0.227 | 0.111 | 10.7 | 0 |
| Seeds Cottonseed KernelsNuts & Seeds | 506 | 32.6 | 21.9 | 36.3 | 22 | 0.75 | 0.255 | 3 | 0.46 | 0.782 | 233 | 0 | — | 9 | 0 | — | — | — | 100 | 5.4 | 440 | 800 | 1,350 | 25 | 6 | 1.2 | 2.18 | — | 0 |
| Emu Inside DrumsGame & Wild Meats | 156 | 32.4 | 0 | 2.01 | 3 | 0.41 | 0.621 | 10.2 | 3.51 | 0.949 | 10 | 2.4 | — | 0 | — | 0.25 | — | — | 6 | 7.27 | 33 | 307 | 312 | 118 | 5.09 | 0.272 | 0.034 | 49.6 | 3 |
| Game Meat BearGame & Wild Meats | 259 | 32.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0.1 | 0.82 | 3.35 | — | 0.29 | 6 | 2.47 | 122 | 0 | 0 | 0.49 | 1.8 | — | 5 | 10.7 | 23 | 170 | 263 | 71 | 10.3 | 0.148 | — | 11.2 | 0 |
| Pheasant Total EdiblePoultry | 239 | 32.4 | 0 | 12.1 | 57 | 0.07 | 0.18 | 7.53 | — | 0.75 | 5 | 0.72 | 85.8 | 2.3 | 0.2 | 0.27 | 4.9 | — | 16 | 1.43 | 22 | 242 | 271 | 43 | 1.37 | 0.084 | — | 20.7 | 57 |
| Bacon Bits MeatlessPlant-Based Alternatives | 476 | 32 | 28.6 | 25.9 | 0 | 0.6 | 0.07 | 1.6 | — | 0.08 | 127 | 1.2 | 135 | 1.9 | 0 | 6.9 | 0 | — | 101 | 0.72 | 95 | 217 | 145 | 1,770 | 1.87 | 0.539 | — | 7.4 | 0 |
| Cheese ParmesanDairy & Eggs | 395 | 31.9 | 6.05 | 26.8 | 202 | 0.034 | 0.382 | 0.18 | 0.44 | 0.076 | 7.8 | 1.5 | 15.9 | 0 | 0.42 | 0.33 | 1.8 | — | 1,004 | 0.66 | 41.2 | 693 | 123 | 1,296 | 3.74 | 0.067 | 0.05 | 26.2 | 203 |
| Cheese RomanoDairy & Eggs | 387 | 31.8 | 3.63 | 26.9 | 96 | 0.037 | 0.37 | 0.08 | 0.42 | 0.085 | 7 | 1.12 | 15.4 | 0 | 0.5 | 0.23 | 2.2 | — | 1,060 | 0.77 | 41 | 760 | 86 | 1,430 | 2.58 | 0.03 | 0.02 | 14.5 | 90 |
| Seeds Hemp SeedNuts & Seeds | 553 | 31.6 | 8.67 | 48.8 | 1 | 1.28 | 0.285 | 9.2 | — | 0.6 | 110 | — | — | 0.5 | — | 0.8 | — | — | 70 | 7.95 | 700 | 1,650 | 1,200 | 5 | 9.9 | 1.6 | 7.6 | — | — |
| Cracker Barrel Sirloin SteakFast Food | 203 | 31.5 | 0 | 8.52 | 7 | 0.089 | 0.35 | 6.4 | 0.77 | 0.691 | — | 3 | — | — | — | 0.46 | 1 | — | 7 | 2.75 | 28 | 249 | 408 | 180 | 5.42 | 0.112 | 0.02 | 31.8 | 7 |
| Parsley Freeze-DriedOther | 271 | 31.3 | 42.4 | 5.2 | — | 1.04 | 2.26 | 10.4 | 2.52 | 1.38 | 194 | 0 | — | 149 | 0 | — | — | — | 176 | 53.9 | 372 | 548 | 6,300 | 391 | 6.11 | 0.459 | 1.34 | 32.3 | — |
1 of 1