Margarine Regular vs Oil Peanut
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine Regular | Oil Peanut |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.027 g | 0 g |
| Carbs | 0.101 g | 0 g |
| Fat | 11.3 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 115 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.003 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.002 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.008 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0 mg |
| Folate | 0.14 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0 µg |
| Choline | 1.73 mg | 0.023 mg |
| Vitamin C | 0.021 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.748 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.71 mg | 3.5 mg |
| Vitamin K | 12.9 µg | 0.561 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.42 mg | 0 mg |
| Iron | 0.004 mg | 0.007 mg |
| Magnesium | 0.28 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 0.699 mg | 0 mg |
| Potassium | 2.45 mg | 0 mg |
| Sodium | 98.5 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.002 mg |
| Iodine | 107 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.57 g | 5.87 g |
| Monounsaturated Fat | 5.27 g | 11.7 g |
| Saturated Fat | 2.06 g | 3.74 g |
| Trans Fat | 1.45 g | 0.039 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.464 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.08 g | 7.24 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine Regular | Oil Peanut |
|---|---|---|
| Calories | 715 kcal | 442 kcal |
| Protein | 0.19 g | 0 g |
| Carbs | 0.725 g | 0 g |
| Fat | 80.5 g | 50 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 819 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.019 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.012 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.057 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.09 µg | 0 µg |
| Choline | 12.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 5.35 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 12.2 mg | 15.5 mg |
| Vitamin K | 92.4 µg | 2.48 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 0 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Magnesium | 2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 0 mg |
| Potassium | 17.5 mg | 0 mg |
| Sodium | 704 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.01 mg |
| Iodine | 768 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 25.5 g | 26 g |
| Monounsaturated Fat | 37.7 g | 51.7 g |
| Saturated Fat | 14.7 g | 16.6 g |
| Trans Fat | 10.4 g | 0.172 g |
| Omega-3 (ALA) | 3.32 g | 0.318 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 22 g | 32 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine Regular and Oil Peanut, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.