Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Margarine Regular
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 0.027 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 715 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Margarine Regular leads in 11 micronutrients, including Folate, Vitamin C, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 0.027 g |
| Carbs | 6.08 g | 0.101 g |
| Fat | 5.05 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 115 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.001 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0.002 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0.008 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0 µg | 0.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.013 µg |
| Choline | 24.2 mg | 1.73 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.021 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.748 µg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 1.71 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 0.42 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.004 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 0.28 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 0.699 mg |
| Potassium | 142 mg | 2.45 mg |
| Sodium | 625 mg | 98.5 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 0 µg |
| Iodine | 104 µg | 107 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 3.57 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 5.27 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 2.06 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 1.45 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0.464 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 3.08 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 715 kcal |
| Protein | 13.4 g | 0.19 g |
| Carbs | 10.7 g | 0.725 g |
| Fat | 8.88 g | 80.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.019 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.012 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0.057 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.005 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.09 µg |
| Choline | 42.6 mg | 12.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.35 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 12.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 92.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 3 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.03 mg |
| Magnesium | 27 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 5 mg |
| Potassium | 250 mg | 17.5 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 704 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 0 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 183 µg | 768 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 25.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 37.7 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 14.7 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 10.4 g |
| Cholesterol | 38 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 3.32 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Margarine Regular, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.