Bear vs Moose Meat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Moose Meat has more protein per 100 calories: 21.7 g against 12.5 g.
- Moose Meat is lighter per 100 g: 103 kcal against 259 kcal.
- Bear leads in 14 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folate.
- Moose Meat leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Bear | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.5 g | 21.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.17 g | 1.46 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.317 mg | 0.233 mg |
| Niacin (B3) | 1.29 mg | 4.85 mg |
| Vitamin B6 | 0.112 mg | 0 mg |
| Folate | 2.32 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.954 µg | 0 µg |
| Choline | 47.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 3.88 mg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.695 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.93 mg | 4.85 mg |
| Iron | 4.13 mg | 3.18 mg |
| Magnesium | 8.88 mg | 22.3 mg |
| Phosphorus | 65.6 mg | 160 mg |
| Potassium | 102 mg | 308 mg |
| Sodium | 27.4 mg | 63.1 mg |
| Zinc | 3.98 mg | 2.72 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 4.32 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 1.17 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.146 g |
| Saturated Fat | 1.37 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 37.8 mg | 52.4 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.606 g | 0.388 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 103 kcal |
| Protein | 32.4 g | 22.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 13.4 g | 1.5 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.82 mg | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 3.35 mg | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.47 µg | 0 µg |
| Choline | 122 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 4 mg |
| Vitamin E | 0.49 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 5 mg |
| Iron | 10.7 mg | 3.28 mg |
| Magnesium | 23 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 170 mg | 165 mg |
| Potassium | 263 mg | 317 mg |
| Sodium | 71 mg | 65 mg |
| Zinc | 10.3 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.148 mg | 0.067 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 11.2 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 1.2 g |
| Monounsaturated Fat | 5.66 g | 0.15 g |
| Saturated Fat | 3.54 g | 0.22 g |
| Cholesterol | 98 mg | 54 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.037 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.57 g | 0.4 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear and Moose Meat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.