Antelope vs Moose Meat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Antelope | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 21.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.78 g | 1.46 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.487 mg | 0.233 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.85 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 3.88 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.67 mg | 4.85 mg |
| Iron | 2.8 mg | 3.18 mg |
| Magnesium | 18.7 mg | 22.3 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 160 mg |
| Potassium | 248 mg | 308 mg |
| Sodium | 36 mg | 63.1 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 2.72 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 8.6 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.387 g | 1.17 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 0.146 g |
| Saturated Fat | 0.647 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 84 mg | 52.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0.388 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.933 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.753 g | 0 g |
| Leucine | 1.66 g | 0 g |
| Lysine | 1.64 g | 0 g |
| Methionine | 0.559 g | 0 g |
| Cystine | 0.175 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.78 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.68 g | 0 g |
| Threonine | 0.907 g | 0 g |
| Valine | 0.873 g | 0 g |
| Arginine | 1.29 g | 0 g |
| Alanine | 1.15 g | 0 g |
| Serine | 1.86 g | 0 g |
| Proline | 2.95 g | 0 g |
| Glycine | 0.88 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.9 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.827 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Antelope | Moose Meat |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 103 kcal |
| Protein | 29.4 g | 22.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.67 g | 1.5 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.26 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.73 mg | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 4 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 5 mg |
| Iron | 4.2 mg | 3.28 mg |
| Magnesium | 28 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 165 mg |
| Potassium | 372 mg | 317 mg |
| Sodium | 54 mg | 65 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 2.8 mg |
| Copper | 0.213 mg | 0.067 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.58 g | 1.2 g |
| Monounsaturated Fat | 0.63 g | 0.15 g |
| Saturated Fat | 0.97 g | 0.22 g |
| Cholesterol | 126 mg | 54 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.33 g | 0.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.4 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.13 g | 0 g |
| Leucine | 2.49 g | 0 g |
| Lysine | 2.46 g | 0 g |
| Methionine | 0.838 g | 0 g |
| Cystine | 0.262 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.17 g | 0 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0 g |
| Threonine | 1.36 g | 0 g |
| Valine | 1.31 g | 0 g |
| Arginine | 1.94 g | 0 g |
| Alanine | 1.72 g | 0 g |
| Serine | 2.79 g | 0 g |
| Proline | 4.43 g | 0 g |
| Glycine | 1.32 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.24 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Antelope and Moose Meat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.