Margarine Regular vs Oil Coconut
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine Regular has more protein per 100 calories: 0.027 g against 0 g.
- Margarine Regular is lighter per 100 g: 715 kcal against 863 kcal.
- Margarine Regular leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Oil Coconut leads in 3 micronutrients, including Iron, Zinc, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine Regular | Oil Coconut |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.027 g | 0 g |
| Carbs | 0.101 g | 0.049 g |
| Fat | 11.3 g | 11.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 115 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.003 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.002 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.008 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0 mg |
| Folate | 0.14 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0 µg |
| Choline | 1.73 mg | 0.035 mg |
| Vitamin C | 0.021 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.748 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.71 mg | 0.013 mg |
| Vitamin K | 12.9 µg | 0.07 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.42 mg | 0.116 mg |
| Iron | 0.004 mg | 0.006 mg |
| Magnesium | 0.28 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 0.699 mg | 0 mg |
| Potassium | 2.45 mg | 0 mg |
| Sodium | 98.5 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.002 mg |
| Iodine | 107 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.57 g | 0.197 g |
| Monounsaturated Fat | 5.27 g | 0.733 g |
| Saturated Fat | 2.06 g | 9.57 g |
| Trans Fat | 1.45 g | 0.003 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.464 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.08 g | 0.195 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine Regular | Oil Coconut |
|---|---|---|
| Calories | 715 kcal | 863 kcal |
| Protein | 0.19 g | 0 g |
| Carbs | 0.725 g | 0.42 g |
| Fat | 80.5 g | 99.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 819 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.019 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.012 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.057 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.09 µg | 0 µg |
| Choline | 12.4 mg | 0.3 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 5.35 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 12.2 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 92.4 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 1 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.05 mg |
| Magnesium | 2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 0 mg |
| Potassium | 17.5 mg | 0 mg |
| Sodium | 704 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.02 mg |
| Iodine | 768 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 25.5 g | 1.7 g |
| Monounsaturated Fat | 37.7 g | 6.32 g |
| Saturated Fat | 14.7 g | 82.5 g |
| Trans Fat | 10.4 g | 0.028 g |
| Omega-3 (ALA) | 3.32 g | 0.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 22 g | 1.68 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine Regular and Oil Coconut, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.