Raisins Golden vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Red is lighter per 100 g: 79.5 kcal against 151 kcal.
- Raisins Golden leads in 10 micronutrients, including Vitamin B6, Calcium, Iron.
- Raspberries Red leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Raisins Golden | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.09 g | 1.16 g |
| Carbs | 26.6 g | 24.4 g |
| Fat | 0.066 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.012 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.605 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.06 mg |
| Folate | 1.99 µg | 34 µg |
| Choline | 7.38 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 1.93 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 2.33 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40.9 mg | 24.5 mg |
| Iron | 1.07 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 23 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 68.1 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 537 mg | 187 mg |
| Sodium | 12.4 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.177 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.185 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.179 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 0.465 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 5.47 g |
| Sugar | 43.7 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 23.6 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.038 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.009 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.043 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.025 g | 0.047 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Raisins Golden | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 151 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 1.64 g | 0.925 g |
| Carbs | 40 g | 19.4 g |
| Fat | 0.1 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.91 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.215 mg | 0.048 mg |
| Folate | 3 µg | 27 µg |
| Choline | 11.1 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 2.91 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 61.5 mg | 19.5 mg |
| Iron | 1.62 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 34.6 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 103 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 808 mg | 149 mg |
| Sodium | 18.7 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.267 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.278 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.27 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.16 g | 4.35 g |
| Sugar | 65.7 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 35.6 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.065 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.038 g | 0.037 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Raisins Golden and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.