Acerola (West Indian Cherry) vs Raisins Golden
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Acerola (West Indian Cherry) has more protein per 100 calories: 1.25 g against 1.09 g.
- Acerola (West Indian Cherry) is lighter per 100 g: 32 kcal against 151 kcal.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Raisins Golden leads in 10 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 1.09 g |
| Carbs | 24 g | 26.6 g |
| Fat | 0.938 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 0.605 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.143 mg |
| Folate | 43.8 µg | 1.99 µg |
| Choline | 0 mg | 7.38 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 1.93 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.08 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 40.9 mg |
| Iron | 0.625 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 68.1 mg |
| Potassium | 456 mg | 537 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 12.4 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.177 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.185 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.179 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 0.465 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 2.1 g |
| Sugar | 0 g | 43.7 g |
| Fructose | 0 g | 23.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.038 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.009 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.043 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.025 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Raisins Golden |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 151 kcal |
| Protein | 0.4 g | 1.64 g |
| Carbs | 7.69 g | 40 g |
| Fat | 0.3 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.215 mg |
| Folate | 14 µg | 3 µg |
| Choline | 0 mg | 11.1 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 2.91 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 61.5 mg |
| Iron | 0.2 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 18 mg | 34.6 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 103 mg |
| Potassium | 146 mg | 808 mg |
| Sodium | 7 mg | 18.7 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.267 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.278 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.27 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 3.16 g |
| Sugar | 0 g | 65.7 g |
| Fructose | 0 g | 35.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.057 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.014 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.065 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.038 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Raisins Golden, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.