Apples vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Red has more protein per 100 calories: 1.16 g against 0.491 g.
- Apples is lighter per 100 g: 53 kcal against 79.5 kcal.
- Apples leads in 5 micronutrients, including Vitamin B6, Selenium, Polyunsaturated Fat.
- Raspberries Red leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 1.16 g |
| Carbs | 25.7 g | 24.4 g |
| Fat | 0.679 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.06 mg |
| Folate | 1.89 µg | 34 µg |
| Choline | 6.42 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 166 mg | 187 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 5.47 g |
| Sugar | 20.8 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 0 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.047 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.925 g |
| Carbs | 13.6 g | 19.4 g |
| Fat | 0.36 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.048 mg |
| Folate | 1 µg | 27 µg |
| Choline | 3.4 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 3 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 88 mg | 149 mg |
| Sodium | 1 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 4.35 g |
| Sugar | 11 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 0 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.037 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.