Apples vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Red has more protein per 100 calories: 1.16 g against 0.5 g.
- Apples is lighter per 100 g: 52 kcal against 79.5 kcal.
- Apples leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Fructose.
- Raspberries Red leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.5 g | 1.16 g |
| Carbs | 26.5 g | 24.4 g |
| Fat | 0.327 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.77 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.117 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.06 mg |
| Folate | 5.77 µg | 34 µg |
| Choline | 6.54 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 8.85 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.346 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 4.23 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.231 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 9.62 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 21.2 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 206 mg | 187 mg |
| Sodium | 1.92 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.077 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.62 g | 5.47 g |
| Sugar | 20 g | 17.8 g |
| Starch | 0.096 g | 0.239 g |
| Fructose | 11.3 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.098 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.01 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.012 g | 0 g |
| Leucine | 0.025 g | 0 g |
| Lysine | 0.023 g | 0 g |
| Methionine | 0.002 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.012 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0 g |
| Valine | 0.023 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.021 g | 0 g |
| Serine | 0.135 g | 0 g |
| Proline | 0.048 g | 0 g |
| Glycine | 0.017 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.019 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.925 g |
| Carbs | 13.8 g | 19.4 g |
| Fat | 0.17 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.048 mg |
| Folate | 3 µg | 27 µg |
| Choline | 3.4 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 5 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 107 mg | 149 mg |
| Sodium | 1 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.035 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 4.35 g |
| Sugar | 10.4 g | 14.2 g |
| Starch | 0.05 g | 0.19 g |
| Fructose | 5.9 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.051 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.043 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.013 g | 0 g |
| Lysine | 0.012 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0.001 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.001 g | 0 g |
| Threonine | 0.006 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.006 g | 0 g |
| Alanine | 0.011 g | 0 g |
| Serine | 0.07 g | 0 g |
| Proline | 0.025 g | 0 g |
| Glycine | 0.009 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.006 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.