Bagels Plain vs Bread Reduced-Calorie
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 3.87 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 275 kcal.
- Bagels Plain leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Sugar, Starch.
- Bread Reduced-Calorie leads in 30 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 4.4 g |
| Carbs | 19.6 g | 20.4 g |
| Fat | 0.549 g | 1.47 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.107 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.032 mg |
| Folate | 26.8 µg | 36.2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.033 µg |
| Choline | 5.52 mg | 7.39 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.094 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.124 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 0.479 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 44.9 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.44 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 17.4 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 57.2 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 52.6 mg |
| Sodium | 180 mg | 213 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.503 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.092 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.368 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 11.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 5.55 g |
| Sugar | 3.19 g | 1.74 g |
| Starch | 15.6 g | 12.2 g |
| Fructose | 0.921 g | 0.761 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 0.589 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 0.36 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.261 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0.041 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.553 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.092 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.165 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.291 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.148 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.071 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.152 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.158 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.05 g |
| Valine | 0.17 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.148 g |
| Serine | 0.178 g | 0.249 g |
| Proline | 1.31 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.148 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.382 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.197 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 213 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.37 g |
| Carbs | 54 g | 43.5 g |
| Fat | 1.51 g | 3.14 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.361 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.228 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.069 mg |
| Folate | 73.8 µg | 77 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.07 µg |
| Choline | 15.2 mg | 15.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 0.264 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 1.02 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 95.5 mg |
| Iron | 2.87 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 28 mg | 37 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 122 mg |
| Potassium | 105 mg | 112 mg |
| Sodium | 496 mg | 453 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 0.784 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 24.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 11.8 g |
| Sugar | 8.79 g | 3.7 g |
| Starch | 43.1 g | 26 g |
| Fructose | 2.54 g | 1.62 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 1.25 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 0.766 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 0.555 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.046 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 1.18 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.195 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.351 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.619 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.315 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.152 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.324 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.336 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.274 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.107 g |
| Valine | 0.469 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.397 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.314 g |
| Serine | 0.491 g | 0.529 g |
| Proline | 3.6 g | 2.43 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.315 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.813 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.419 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Bread Reduced-Calorie, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.