Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Margarine 80% Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 0.039 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 724 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Margarine 80% Fat leads in 9 micronutrients, including Folate, Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine 80% Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 0.039 g |
| Carbs | 6.08 g | 0.144 g |
| Fat | 5.05 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0 mg |
| Folate | 0 µg | 0.138 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0 µg |
| Choline | 24.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 2.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 10.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 0.415 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.017 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 0.138 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 0.691 mg |
| Potassium | 142 mg | 2.49 mg |
| Sodium | 625 mg | 94.5 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.015 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 0 µg |
| Iodine | 104 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 3.15 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 5.82 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 1.85 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 1.05 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0.563 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 2.54 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine 80% Fat |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 724 kcal |
| Protein | 13.4 g | 0.285 g |
| Carbs | 10.7 g | 1.05 g |
| Fat | 8.88 g | 80.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.003 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0 µg |
| Choline | 42.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 15.9 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 75 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 3 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.12 mg |
| Magnesium | 27 mg | 1 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 5 mg |
| Potassium | 250 mg | 18 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 684 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 0.11 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 183 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 22.8 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 42.1 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 13.4 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 7.6 g |
| Cholesterol | 38 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 4.07 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 18.4 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Margarine 80% Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.