Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 0.246 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 406 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 0.246 g |
| Carbs | 6.08 g | 0.246 g |
| Fat | 5.05 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 202 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.009 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0.006 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.002 mg |
| Folate | 0 µg | 0.369 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.023 µg |
| Choline | 24.2 mg | 1.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.025 mg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 1.25 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 6.4 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.016 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 0.493 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 5.3 mg |
| Potassium | 142 mg | 8.99 mg |
| Sodium | 625 mg | 172 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.004 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.001 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 0.123 µg |
| Iodine | 104 µg | 189 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 2.94 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 4.69 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 0 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 8.74 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 2.78 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 406 kcal |
| Protein | 13.4 g | 1 g |
| Carbs | 10.7 g | 1 g |
| Fat | 8.88 g | 45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.035 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.025 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.01 mg |
| Folate | 0 µg | 1.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.095 µg |
| Choline | 42.6 mg | 6.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 5.09 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 51.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 26 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 27 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 21.5 mg |
| Potassium | 250 mg | 36.5 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 697 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 0.015 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.004 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 0.5 µg |
| Iodine | 183 µg | 768 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 19.1 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 12 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 0 g |
| Cholesterol | 38 mg | 35.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 11.3 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.