Chia Seeds vs Acorn Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Acorn Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 1.5 g |
| Carbs | 7.41 g | 10.9 g |
| Fat | 6.36 g | 6.03 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.599 µg |
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.186 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.137 mg |
| Folate | 0 µg | 22.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 8.58 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.242 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 20.6 mg |
| Potassium | 124 mg | 142 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.128 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.122 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.347 mg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.16 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 3.81 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.782 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.042 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.069 g |
| Leucine | 0 g | 0.119 g |
| Lysine | 0 g | 0.093 g |
| Methionine | 0 g | 0.025 g |
| Cystine | 0 g | 0.027 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.065 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.045 g |
| Threonine | 0 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.018 g |
| Valine | 0 g | 0.084 g |
| Arginine | 0 g | 0.115 g |
| Alanine | 0 g | 0.085 g |
| Serine | 0 g | 0.154 g |
| Proline | 0 g | 0.24 g |
| Glycine | 0 g | 0.069 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.06 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.063 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Acorn Flour |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 501 kcal |
| Protein | 17 g | 7.49 g |
| Carbs | 38.3 g | 54.6 g |
| Fat | 32.9 g | 30.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 2.38 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.931 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 0.688 mg |
| Folate | 0 µg | 114 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 43 mg |
| Iron | 6.04 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 326 mg | 110 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 103 mg |
| Potassium | 642 mg | 712 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 0.64 mg |
| Copper | 1.57 mg | 0.611 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 1.74 mg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 5.81 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 19.1 g |
| Saturated Fat | 0 g | 3.92 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 5.81 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.208 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.348 g |
| Leucine | 0 g | 0.596 g |
| Lysine | 0 g | 0.468 g |
| Methionine | 0 g | 0.126 g |
| Cystine | 0 g | 0.133 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.328 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.227 g |
| Threonine | 0 g | 0.288 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.09 g |
| Valine | 0 g | 0.421 g |
| Arginine | 0 g | 0.577 g |
| Alanine | 0 g | 0.427 g |
| Serine | 0 g | 0.774 g |
| Proline | 0 g | 1.2 g |
| Glycine | 0 g | 0.348 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.3 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.318 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Acorn Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.