Chia Seeds vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 4.64 g |
| Carbs | 7.41 g | 4.9 g |
| Fat | 6.36 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.229 mg |
| Folate | 0 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 7.02 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 124 mg | 120 mg |
| Sodium | 0 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.972 g |
| Sugar | 0 g | 1.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.06 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 556 kcal |
| Protein | 17 g | 25.8 g |
| Carbs | 38.3 g | 27.2 g |
| Fat | 32.9 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 1.27 mg |
| Folate | 0 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 39 mg |
| Iron | 6.04 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 326 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 369 mg |
| Potassium | 642 mg | 668 mg |
| Sodium | 0 mg | 480 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 8.6 mg |
| Copper | 1.57 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.4 g |
| Sugar | 0 g | 9.89 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 0 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 11.5 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.