Acorn Flour vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Smooth has more protein per 100 calories: 4.64 g against 1.5 g.
- Acorn Flour leads in 21 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Manganese.
- Peanut Butter Smooth leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Acorn Flour | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 4.64 g |
| Carbs | 10.9 g | 4.9 g |
| Fat | 6.03 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.599 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.475 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.186 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 0.229 mg |
| Folate | 22.8 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.58 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.242 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 22 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 20.6 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 142 mg | 120 mg |
| Sodium | 0 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.128 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.122 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.972 g |
| Sugar | 0 g | 1.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 3.81 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.782 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.042 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0 g |
| Leucine | 0.119 g | 0 g |
| Lysine | 0.093 g | 0 g |
| Methionine | 0.025 g | 0 g |
| Cystine | 0.027 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.065 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.045 g | 0 g |
| Threonine | 0.057 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0 g |
| Valine | 0.084 g | 0 g |
| Arginine | 0.115 g | 0 g |
| Alanine | 0.085 g | 0 g |
| Serine | 0.154 g | 0 g |
| Proline | 0.24 g | 0 g |
| Glycine | 0.069 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorn Flour | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 501 kcal | 556 kcal |
| Protein | 7.49 g | 25.8 g |
| Carbs | 54.6 g | 27.2 g |
| Fat | 30.2 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.146 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.154 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 2.38 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.931 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.688 mg | 1.27 mg |
| Folate | 114 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 mg | 39 mg |
| Iron | 1.21 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 110 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 103 mg | 369 mg |
| Potassium | 712 mg | 668 mg |
| Sodium | 0 mg | 480 mg |
| Zinc | 0.64 mg | 8.6 mg |
| Copper | 0.611 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 1.74 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.4 g |
| Sugar | 0 g | 9.89 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.81 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 5.81 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.208 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.348 g | 0 g |
| Leucine | 0.596 g | 0 g |
| Lysine | 0.468 g | 0 g |
| Methionine | 0.126 g | 0 g |
| Cystine | 0.133 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.328 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0 g |
| Threonine | 0.288 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0 g |
| Valine | 0.421 g | 0 g |
| Arginine | 0.577 g | 0 g |
| Alanine | 0.427 g | 0 g |
| Serine | 0.774 g | 0 g |
| Proline | 1.2 g | 0 g |
| Glycine | 0.348 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.3 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.318 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorn Flour and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.