Almond Butter vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Smooth has more protein per 100 calories: 4.64 g against 3.42 g.
- Almond Butter leads in 25 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Phosphorus.
- Peanut Butter Smooth leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.42 g | 4.64 g |
| Carbs | 3.06 g | 4.9 g |
| Fat | 9.04 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.515 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.052 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.229 mg |
| Folate | 8.63 µg | 39 µg |
| Choline | 8.49 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 3.94 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 56.5 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.568 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 45.4 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 82.7 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 122 mg | 120 mg |
| Sodium | 1.14 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.536 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0.391 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.68 g | 0.972 g |
| Sugar | 0.721 g | 1.78 g |
| Starch | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.21 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 5.28 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.676 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.21 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.132 g | 0 g |
| Leucine | 0.241 g | 0 g |
| Lysine | 0.1 g | 0 g |
| Methionine | 0.02 g | 0 g |
| Cystine | 0.039 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0 g |
| Threonine | 0.09 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0 g |
| Valine | 0.153 g | 0 g |
| Arginine | 0.388 g | 0 g |
| Alanine | 0.161 g | 0 g |
| Serine | 0.391 g | 0 g |
| Proline | 0.963 g | 0 g |
| Glycine | 0.239 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.149 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.151 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 614 kcal | 556 kcal |
| Protein | 21 g | 25.8 g |
| Carbs | 18.8 g | 27.2 g |
| Fat | 55.5 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.939 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 3.16 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.318 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.103 mg | 1.27 mg |
| Folate | 53 µg | 217 µg |
| Choline | 52.1 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 24.2 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 347 mg | 39 mg |
| Iron | 3.49 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 279 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 508 mg | 369 mg |
| Potassium | 748 mg | 668 mg |
| Sodium | 7 mg | 480 mg |
| Zinc | 3.29 mg | 8.6 mg |
| Copper | 0.934 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 2.13 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 2.4 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.3 g | 5.4 g |
| Sugar | 4.43 g | 9.89 g |
| Starch | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.6 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 32.4 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.6 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.813 g | 0 g |
| Leucine | 1.48 g | 0 g |
| Lysine | 0.612 g | 0 g |
| Methionine | 0.122 g | 0 g |
| Cystine | 0.242 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.15 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.595 g | 0 g |
| Threonine | 0.555 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.159 g | 0 g |
| Valine | 0.937 g | 0 g |
| Arginine | 2.38 g | 0 g |
| Alanine | 0.99 g | 0 g |
| Serine | 2.4 g | 0 g |
| Proline | 5.91 g | 0 g |
| Glycine | 1.47 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.915 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.926 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.