Acorns vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Smooth has more protein per 100 calories: 4.64 g against 1.59 g.
- Acorns is lighter per 100 g: 387 kcal against 556 kcal.
- Acorns leads in 21 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Manganese.
- Peanut Butter Smooth leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Acorns | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.59 g | 4.64 g |
| Carbs | 10.5 g | 4.9 g |
| Fat | 6.18 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.517 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.473 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | 0.229 mg |
| Folate | 22.5 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.6 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.204 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 16 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 20.4 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 139 mg | 120 mg |
| Sodium | 0 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.16 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.972 g |
| Sugar | 0 g | 1.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.19 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.19 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0 g |
| Leucine | 0.126 g | 0 g |
| Lysine | 0.099 g | 0 g |
| Methionine | 0.027 g | 0 g |
| Cystine | 0.028 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.048 g | 0 g |
| Threonine | 0.061 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0 g |
| Valine | 0.089 g | 0 g |
| Arginine | 0.122 g | 0 g |
| Alanine | 0.09 g | 0 g |
| Serine | 0.164 g | 0 g |
| Proline | 0.255 g | 0 g |
| Glycine | 0.074 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.064 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.067 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorns | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | 556 kcal |
| Protein | 6.15 g | 25.8 g |
| Carbs | 40.8 g | 27.2 g |
| Fat | 23.9 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 1.83 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.715 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | 1.27 mg |
| Folate | 87 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41 mg | 39 mg |
| Iron | 0.79 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 62 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 79 mg | 369 mg |
| Potassium | 539 mg | 668 mg |
| Sodium | 0 mg | 480 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 8.6 mg |
| Copper | 0.621 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.4 g |
| Sugar | 0 g | 9.89 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.6 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.6 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.17 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.285 g | 0 g |
| Leucine | 0.489 g | 0 g |
| Lysine | 0.384 g | 0 g |
| Methionine | 0.103 g | 0 g |
| Cystine | 0.109 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.269 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0 g |
| Threonine | 0.236 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0 g |
| Valine | 0.345 g | 0 g |
| Arginine | 0.473 g | 0 g |
| Alanine | 0.35 g | 0 g |
| Serine | 0.635 g | 0 g |
| Proline | 0.986 g | 0 g |
| Glycine | 0.285 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.246 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorns and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.