Elk Free Range vs Milk Indian Buffalo
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Elk Free Range | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.4 g | 3.87 g |
| Carbs | 0 g | 5.34 g |
| Fat | 2 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 54.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.297 mg | 0.139 mg |
| Niacin (B3) | 6.46 mg | 0.094 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.754 mg | 0.198 mg |
| Vitamin B6 | 0.782 mg | 0.024 mg |
| Folate | 0 µg | 6.19 µg |
| Vitamin B12 | 2.68 µg | 0.371 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.37 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 174 mg |
| Iron | 4.84 mg | 0.124 mg |
| Magnesium | 23.6 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 211 mg | 121 mg |
| Potassium | 356 mg | 184 mg |
| Sodium | 47.2 mg | 53.6 mg |
| Zinc | 5.12 mg | 0.227 mg |
| Copper | 0.156 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0.019 mg |
| Selenium | 15.4 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.129 g | 0.151 g |
| Monounsaturated Fat | 0.755 g | 1.85 g |
| Saturated Fat | 0.787 g | 4.74 g |
| Trans Fat | 0.037 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 19.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.024 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.72 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.973 g | 0.209 g |
| Leucine | 1.83 g | 0.377 g |
| Lysine | 1.59 g | 0.289 g |
| Methionine | 0.65 g | 0.1 g |
| Cystine | 0.257 g | 0.049 g |
| Phenylalanine | 0.889 g | 0.167 g |
| Tyrosine | 0.771 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.806 g | 0.188 g |
| Tryptophan | 0.212 g | 0.055 g |
| Valine | 1.31 g | 0.226 g |
| Arginine | 1.37 g | 0.118 g |
| Alanine | 1.29 g | 0.136 g |
| Serine | 2.02 g | 0.319 g |
| Proline | 3.37 g | 0.492 g |
| Glycine | 0.985 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0.875 g | 0.375 g |
| Glutamic Acid | 1.02 g | 0.234 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Elk Free Range | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 97.5 kcal | 97 kcal |
| Protein | 19.9 g | 3.75 g |
| Carbs | 0 g | 5.18 g |
| Fat | 1.95 g | 6.89 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53 µg |
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.29 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 6.3 mg | 0.091 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.735 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.762 mg | 0.023 mg |
| Folate | 0 µg | 6 µg |
| Vitamin B12 | 2.61 µg | 0.36 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.3 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 169 mg |
| Iron | 4.72 mg | 0.12 mg |
| Magnesium | 23 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 206 mg | 117 mg |
| Potassium | 348 mg | 178 mg |
| Sodium | 46 mg | 52 mg |
| Zinc | 4.99 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.025 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 15.1 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 53 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.126 g | 0.146 g |
| Monounsaturated Fat | 0.736 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 0.767 g | 4.6 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 19 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.023 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.084 g | 0.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.702 g | 0.078 g |
| Isoleucine | 0.949 g | 0.203 g |
| Leucine | 1.79 g | 0.366 g |
| Lysine | 1.55 g | 0.28 g |
| Methionine | 0.634 g | 0.097 g |
| Cystine | 0.251 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.867 g | 0.162 g |
| Tyrosine | 0.752 g | 0.183 g |
| Threonine | 0.786 g | 0.182 g |
| Tryptophan | 0.207 g | 0.053 g |
| Valine | 1.28 g | 0.219 g |
| Arginine | 1.34 g | 0.114 g |
| Alanine | 1.26 g | 0.132 g |
| Serine | 1.97 g | 0.309 g |
| Proline | 3.29 g | 0.477 g |
| Glycine | 0.96 g | 0.08 g |
| Aspartic Acid | 0.853 g | 0.364 g |
| Glutamic Acid | 0.998 g | 0.227 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Elk Free Range and Milk Indian Buffalo, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.