Bear Polar vs Milk Indian Buffalo
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bear Polar has more protein per 100 calories: 19.7 g against 3.87 g.
- Milk Indian Buffalo is lighter per 100 g: 97 kcal against 130 kcal.
- Bear Polar leads in 4 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Iron.
- Milk Indian Buffalo leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Bear Polar | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.7 g | 3.87 g |
| Carbs | 0 g | 5.34 g |
| Fat | 2.38 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 54.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.441 mg | 0.139 mg |
| Niacin (B3) | 3.08 mg | 0.094 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.198 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.024 mg |
| Folate | 0 µg | 6.19 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.371 µg |
| Vitamin C | 1.54 mg | 2.37 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.1 mg | 174 mg |
| Iron | 4.69 mg | 0.124 mg |
| Magnesium | 0 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 121 mg |
| Potassium | 30.8 mg | 184 mg |
| Sodium | 0 mg | 53.6 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.227 mg |
| Copper | 0 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.019 mg |
| Iodine | 0 µg | 54.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.354 g | 0.151 g |
| Monounsaturated Fat | 1.54 g | 1.85 g |
| Saturated Fat | 0.485 g | 4.74 g |
| Cholesterol | 0 mg | 19.6 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.062 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.209 g |
| Leucine | 0 g | 0.377 g |
| Lysine | 0 g | 0.289 g |
| Methionine | 0 g | 0.1 g |
| Cystine | 0 g | 0.049 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.167 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.189 g |
| Threonine | 0 g | 0.188 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.055 g |
| Valine | 0 g | 0.226 g |
| Arginine | 0 g | 0.118 g |
| Alanine | 0 g | 0.136 g |
| Serine | 0 g | 0.319 g |
| Proline | 0 g | 0.492 g |
| Glycine | 0 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.375 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.234 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear Polar | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 97 kcal |
| Protein | 25.6 g | 3.75 g |
| Carbs | 0 g | 5.18 g |
| Fat | 3.1 g | 6.89 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.573 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 0.091 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.023 mg |
| Folate | 0 µg | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.36 µg |
| Vitamin C | 2 mg | 2.3 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17 mg | 169 mg |
| Iron | 6.1 mg | 0.12 mg |
| Magnesium | 0 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 117 mg |
| Potassium | 40 mg | 178 mg |
| Sodium | 0 mg | 52 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Iodine | 0 µg | 53 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.46 g | 0.146 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 4.6 g |
| Cholesterol | 0 mg | 19 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.08 g | 0.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.078 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.203 g |
| Leucine | 0 g | 0.366 g |
| Lysine | 0 g | 0.28 g |
| Methionine | 0 g | 0.097 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.162 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.183 g |
| Threonine | 0 g | 0.182 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.053 g |
| Valine | 0 g | 0.219 g |
| Arginine | 0 g | 0.114 g |
| Alanine | 0 g | 0.132 g |
| Serine | 0 g | 0.309 g |
| Proline | 0 g | 0.477 g |
| Glycine | 0 g | 0.08 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.364 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.227 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear Polar and Milk Indian Buffalo, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.