Fish Herring vs Fish Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Trout has more protein per 100 calories: 15.9 g against 9.75 g.
- Fish Trout is lighter per 100 g: 130 kcal against 177 kcal.
- Fish Herring leads in 9 micronutrients, including Vitamin B12, Calcium, Sodium.
- Fish Trout leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Herring | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.75 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.5 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.043 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.123 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 1.54 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.466 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.213 mg | 0.236 mg |
| Folate | 4.25 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 6.71 µg | 3.73 µg |
| Choline | 36.8 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0.198 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 2.38 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0.606 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0.057 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39.7 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0.629 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 18.1 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 191 mg |
| Potassium | 212 mg | 316 mg |
| Sodium | 46.5 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.431 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.048 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.023 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 20.7 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 17 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.29 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 3.01 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 38.8 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.475 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.44 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.091 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.287 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.449 g | 0.737 g |
| Leucine | 0.79 g | 1.3 g |
| Lysine | 0.895 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.105 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.38 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.427 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.179 g |
| Valine | 0.501 g | 0.826 g |
| Arginine | 0.584 g | 0.955 g |
| Alanine | 0.59 g | 0.968 g |
| Serine | 0.997 g | 1.64 g |
| Proline | 1.45 g | 2.39 g |
| Glycine | 0.467 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.344 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.397 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Herring | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 130 kcal |
| Protein | 17.2 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.5 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 30 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 2.71 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.823 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.376 mg | 0.305 mg |
| Folate | 7.5 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 11.9 µg | 4.83 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 4.2 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 1.07 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70 mg | 40 mg |
| Iron | 1.11 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 32 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 247 mg |
| Potassium | 375 mg | 409 mg |
| Sodium | 82 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.76 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.085 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.04 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 30 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.28 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 5.31 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 68.5 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.839 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.776 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.161 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.506 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.792 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.4 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.58 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.508 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.185 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.671 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.58 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.753 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.232 g |
| Valine | 0.885 g | 1.07 g |
| Arginine | 1.03 g | 1.24 g |
| Alanine | 1.04 g | 1.25 g |
| Serine | 1.76 g | 2.12 g |
| Proline | 2.57 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.825 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.607 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.701 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Herring and Fish Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.