Nuts Mixed Nuts vs Nuts Pine Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Nuts Mixed Nuts has more protein per 100 calories: 3.01 g against 2.28 g.
- Nuts Mixed Nuts is lighter per 100 g: 610 kcal against 689 kcal.
- Nuts Mixed Nuts leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Nuts Pine Nuts leads in 4 micronutrients, including Thiamin (B1), Iron, Zinc.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Nuts Pine Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.01 g | 2.28 g |
| Carbs | 3.59 g | 2.7 g |
| Fat | 8.95 g | 8.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.055 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.869 mg | 0.649 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.037 mg |
| Folate | 10.9 µg | 0 µg |
| Choline | 9.12 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.098 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.14 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0.464 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16.9 mg | 1.27 mg |
| Iron | 0.487 mg | 0.778 mg |
| Magnesium | 38.7 mg | 29.9 mg |
| Phosphorus | 73.4 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 99.5 mg | 95.1 mg |
| Sodium | 1.09 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.661 mg | 0.829 mg |
| Copper | 0.231 mg | 0.163 mg |
| Manganese | 0.339 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 3.54 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 0.572 g |
| Sugar | 0.75 g | 0 g |
| Starch | 0.935 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.96 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 5.25 g | 0 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 0 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.93 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.054 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.16 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.049 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.048 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.164 g | 0.086 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.085 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.068 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.021 g |
| Valine | 0.158 g | 0.107 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.386 g |
| Alanine | 0.139 g | 0.108 g |
| Serine | 0.37 g | 0.2 g |
| Proline | 0.761 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.184 g | 0.106 g |
| Aspartic Acid | 0.141 g | 0.152 g |
| Glutamic Acid | 0.206 g | 0.143 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Nuts Pine Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 610 kcal | 689 kcal |
| Protein | 18.3 g | 15.7 g |
| Carbs | 21.9 g | 18.6 g |
| Fat | 54.6 g | 61.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.333 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.331 mg | 0.625 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.361 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 4.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.297 mg | 0.255 mg |
| Folate | 66.3 µg | 0 µg |
| Choline | 55.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 6.98 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 8.85 µg | 3.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 103 mg | 8.74 mg |
| Iron | 2.97 mg | 5.36 mg |
| Magnesium | 236 mg | 206 mg |
| Phosphorus | 448 mg | 540 mg |
| Potassium | 606 mg | 655 mg |
| Sodium | 6.67 mg | 0 mg |
| Zinc | 4.03 mg | 5.71 mg |
| Copper | 1.41 mg | 1.12 mg |
| Manganese | 2.07 mg | 10.2 mg |
| Selenium | 21.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.3 g | 3.94 g |
| Sugar | 4.58 g | 0 g |
| Starch | 5.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 32 g | 0 g |
| Saturated Fat | 8.6 g | 0 g |
| Trans Fat | 0.044 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.082 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.8 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.498 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0.758 g | 0.567 g |
| Leucine | 1.43 g | 1.1 g |
| Lysine | 0.735 g | 0.587 g |
| Methionine | 0.296 g | 0.33 g |
| Cystine | 0.29 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1 g | 0.593 g |
| Tyrosine | 0.657 g | 0.587 g |
| Threonine | 0.648 g | 0.467 g |
| Tryptophan | 0.231 g | 0.147 g |
| Valine | 0.964 g | 0.737 g |
| Arginine | 2.44 g | 2.66 g |
| Alanine | 0.845 g | 0.747 g |
| Serine | 2.26 g | 1.38 g |
| Proline | 4.64 g | 3.44 g |
| Glycine | 1.12 g | 0.73 g |
| Aspartic Acid | 0.862 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 1.26 g | 0.983 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Mixed Nuts and Nuts Pine Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.