Chia Seeds vs Mixed Nuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Chia Seeds | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.29 g | 3.01 g |
| Carbs | 7.41 g | 3.59 g |
| Fat | 6.36 g | 8.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.055 µg |
| Thiamin (B1) | 0.097 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.059 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 0.869 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 0.049 mg |
| Folate | 0 µg | 10.9 µg |
| Choline | 0 mg | 9.12 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.14 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 115 mg | 16.9 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.487 mg |
| Magnesium | 63.1 mg | 38.7 mg |
| Phosphorus | 134 mg | 73.4 mg |
| Potassium | 124 mg | 99.5 mg |
| Sodium | 0 mg | 1.09 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.661 mg |
| Copper | 0.304 mg | 0.231 mg |
| Manganese | 1.46 mg | 0.339 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.54 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.03 g |
| Sugar | 0 g | 0.75 g |
| Starch | 0 g | 0.935 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.96 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 5.25 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.41 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.93 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.082 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.124 g |
| Leucine | 0 g | 0.235 g |
| Lysine | 0 g | 0.121 g |
| Methionine | 0 g | 0.049 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.164 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.108 g |
| Threonine | 0 g | 0.106 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.038 g |
| Valine | 0 g | 0.158 g |
| Arginine | 0 g | 0.4 g |
| Alanine | 0 g | 0.139 g |
| Serine | 0 g | 0.37 g |
| Proline | 0 g | 0.761 g |
| Glycine | 0 g | 0.184 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.141 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.206 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chia Seeds | Mixed Nuts |
|---|---|---|
| Calories | 517 kcal | 610 kcal |
| Protein | 17 g | 18.3 g |
| Carbs | 38.3 g | 21.9 g |
| Fat | 32.9 g | 54.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.333 µg |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.331 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.361 mg |
| Niacin (B3) | 8.68 mg | 5.3 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.202 mg | 0.297 mg |
| Folate | 0 µg | 66.3 µg |
| Choline | 0 mg | 55.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 6.98 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 8.85 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 595 mg | 103 mg |
| Iron | 6.04 mg | 2.97 mg |
| Magnesium | 326 mg | 236 mg |
| Phosphorus | 691 mg | 448 mg |
| Potassium | 642 mg | 606 mg |
| Sodium | 0 mg | 6.67 mg |
| Zinc | 5.56 mg | 4.03 mg |
| Copper | 1.57 mg | 1.41 mg |
| Manganese | 7.56 mg | 2.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 6.3 g |
| Sugar | 0 g | 4.58 g |
| Starch | 0 g | 5.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 32 g |
| Saturated Fat | 0 g | 8.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.082 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 11.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.498 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.758 g |
| Leucine | 0 g | 1.43 g |
| Lysine | 0 g | 0.735 g |
| Methionine | 0 g | 0.296 g |
| Cystine | 0 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.657 g |
| Threonine | 0 g | 0.648 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.231 g |
| Valine | 0 g | 0.964 g |
| Arginine | 0 g | 2.44 g |
| Alanine | 0 g | 0.845 g |
| Serine | 0 g | 2.26 g |
| Proline | 0 g | 4.64 g |
| Glycine | 0 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.862 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chia Seeds and Mixed Nuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.