Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg vs Pork Leaf Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg has more protein per 100 calories: 11.9 g against 0.205 g.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg is lighter per 100 g: 197 kcal against 857 kcal.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Pork Leaf Fat leads in 4 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Leaf Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.9 g | 0.205 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.45 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.76 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.351 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 0.008 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 0.146 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.004 mg |
| Folate | 1.52 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | 0.027 µg |
| Choline | 33 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.127 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.372 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.069 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.87 mg | 0.117 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.011 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 0.117 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 2.22 mg |
| Potassium | 177 mg | 3.62 mg |
| Sodium | 28.6 mg | 0.583 mg |
| Zinc | 1.29 mg | 0.021 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.001 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 0.933 µg |
| Iodine | 0.76 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.564 g | 0.849 g |
| Monounsaturated Fat | 2.35 g | 4.34 g |
| Saturated Fat | 1.89 g | 5.27 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0 g |
| Cholesterol | 38.4 mg | 12.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.483 g | 0.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.491 g | 0.002 g |
| Isoleucine | 0.569 g | 0.005 g |
| Leucine | 0.984 g | 0.014 g |
| Lysine | 1.09 g | 0.017 g |
| Methionine | 0.32 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.144 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.488 g | 0.008 g |
| Tyrosine | 0.431 g | 0.003 g |
| Threonine | 0.539 g | 0.007 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.001 g |
| Valine | 0.633 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.77 g | 0.021 g |
| Alanine | 0.699 g | 0.012 g |
| Serine | 1.13 g | 0.019 g |
| Proline | 1.87 g | 0.032 g |
| Glycine | 0.566 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0.488 g | 0.008 g |
| Glutamic Acid | 0.503 g | 0.008 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Leaf Fat |
|---|---|---|
| Calories | 197 kcal | 857 kcal |
| Protein | 23.5 g | 1.76 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10.7 g | 94.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.692 mg | 0.106 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.277 mg | 0.065 mg |
| Niacin (B3) | 5.66 mg | 1.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.809 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.552 mg | 0.03 mg |
| Folate | 3 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.67 µg | 0.23 µg |
| Choline | 65.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.25 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.733 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.137 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 1 mg |
| Iron | 0.947 mg | 0.09 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 1 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 19 mg |
| Potassium | 349 mg | 31 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 5 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 0.18 mg |
| Copper | 0.077 mg | 0.009 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.001 mg |
| Selenium | 37 µg | 8 µg |
| Iodine | 1.5 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.11 g | 7.28 g |
| Monounsaturated Fat | 4.65 g | 37.2 g |
| Saturated Fat | 3.72 g | 45.2 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0 g |
| Cholesterol | 75.8 mg | 110 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.952 g | 6.34 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.968 g | 0.02 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.046 g |
| Leucine | 1.94 g | 0.123 g |
| Lysine | 2.15 g | 0.146 g |
| Methionine | 0.632 g | 0.026 g |
| Cystine | 0.285 g | 0.015 g |
| Phenylalanine | 0.962 g | 0.066 g |
| Tyrosine | 0.851 g | 0.029 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.058 g |
| Tryptophan | 0.271 g | 0.006 g |
| Valine | 1.25 g | 0.084 g |
| Arginine | 1.52 g | 0.182 g |
| Alanine | 1.38 g | 0.104 g |
| Serine | 2.23 g | 0.163 g |
| Proline | 3.7 g | 0.273 g |
| Glycine | 1.12 g | 0.08 g |
| Aspartic Acid | 0.963 g | 0.067 g |
| Glutamic Acid | 0.992 g | 0.072 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg and Pork Leaf Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.