Pork vs Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg has more protein per 100 calories: 11.9 g against 7.66 g.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg is lighter per 100 g: 197 kcal against 263 kcal.
- Pork leads in 6 micronutrients, including Folate, Vitamin C, Polyunsaturated Fat.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Pork | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.66 g | 11.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.55 g | 5.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.761 µg | 0.76 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.351 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.086 mg | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 2.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.226 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.28 mg |
| Folate | 2.09 µg | 1.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.236 µg | 0.34 µg |
| Choline | 33.6 mg | 33 mg |
| Vitamin C | 0.266 mg | 0.127 mg |
| Vitamin D | 0.19 µg | 0.372 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.069 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.31 mg | 8.87 mg |
| Iron | 0.375 mg | 0.48 mg |
| Magnesium | 7.87 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 72.8 mg | 110 mg |
| Potassium | 123 mg | 177 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 28.6 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 1.29 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 11.4 µg | 18.8 µg |
| Iodine | 0.761 µg | 0.76 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.803 g | 0.564 g |
| Monounsaturated Fat | 3.36 g | 2.35 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 1.89 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 30.1 mg | 38.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.63 g | 0.483 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.324 g | 0.491 g |
| Isoleucine | 0.379 g | 0.569 g |
| Leucine | 0.649 g | 0.984 g |
| Lysine | 0.729 g | 1.09 g |
| Methionine | 0.215 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.104 g | 0.144 g |
| Phenylalanine | 0.322 g | 0.488 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.431 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.539 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.137 g |
| Valine | 0.439 g | 0.633 g |
| Arginine | 0.504 g | 0.77 g |
| Alanine | 0.473 g | 0.699 g |
| Serine | 0.752 g | 1.13 g |
| Proline | 1.27 g | 1.87 g |
| Glycine | 0.385 g | 0.566 g |
| Aspartic Acid | 0.325 g | 0.488 g |
| Glutamic Acid | 0.335 g | 0.503 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 197 kcal |
| Protein | 20.1 g | 23.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 19.8 g | 10.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 1.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.719 mg | 0.692 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.227 mg | 0.277 mg |
| Niacin (B3) | 4.28 mg | 5.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.594 mg | 0.809 mg |
| Vitamin B6 | 0.387 mg | 0.552 mg |
| Folate | 5.5 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg | 0.67 µg |
| Choline | 88.3 mg | 65.1 mg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0.25 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg | 0.733 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.137 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 17.5 mg |
| Iron | 0.986 mg | 0.947 mg |
| Magnesium | 20.7 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 217 mg |
| Potassium | 322 mg | 349 mg |
| Sodium | 60.9 mg | 56.5 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 2.55 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 30 µg | 37 µg |
| Iodine | 2 µg | 1.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.11 g | 1.11 g |
| Monounsaturated Fat | 8.82 g | 4.65 g |
| Saturated Fat | 7.29 g | 3.72 g |
| Trans Fat | 0.066 g | 0.046 g |
| Cholesterol | 79.1 mg | 75.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.66 g | 0.952 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.968 g |
| Isoleucine | 0.995 g | 1.12 g |
| Leucine | 1.71 g | 1.94 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.15 g |
| Methionine | 0.564 g | 0.632 g |
| Cystine | 0.272 g | 0.285 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.962 g |
| Tyrosine | 0.742 g | 0.851 g |
| Threonine | 0.97 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0.27 g | 0.271 g |
| Valine | 1.15 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.52 g |
| Alanine | 1.24 g | 1.38 g |
| Serine | 1.98 g | 2.23 g |
| Proline | 3.33 g | 3.7 g |
| Glycine | 1.01 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.854 g | 0.963 g |
| Glutamic Acid | 0.879 g | 0.992 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork and Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.