Apples vs Apples Fuji
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Apples Fuji |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 0.273 g |
| Carbs | 25.7 g | 24.2 g |
| Fat | 0.679 g | 0.268 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 3.13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.074 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.125 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.063 mg |
| Folate | 1.89 µg | 2.35 µg |
| Choline | 6.42 mg | 5.32 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.282 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.091 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 7.57 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 17.8 mg |
| Potassium | 166 mg | 167 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 1.57 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.044 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.05 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 3.27 g |
| Sugar | 20.8 g | 19.6 g |
| Starch | 0 g | 0.078 g |
| Fructose | 0 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Apples Fuji |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 63.9 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.174 g |
| Carbs | 13.6 g | 15.5 g |
| Fat | 0.36 g | 0.171 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.047 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.051 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.04 mg |
| Folate | 1 µg | 1.5 µg |
| Choline | 3.4 mg | 3.4 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 6.49 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.058 mg |
| Magnesium | 3 mg | 4.84 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 11.4 mg |
| Potassium | 88 mg | 107 mg |
| Sodium | 1 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.028 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.029 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 2.09 g |
| Sugar | 11 g | 12.5 g |
| Starch | 0 g | 0.05 g |
| Fructose | 0 g | 7.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Apples Fuji, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.