Apples vs Apples
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Apples |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 0.5 g |
| Carbs | 25.7 g | 26.5 g |
| Fat | 0.679 g | 0.327 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 5.77 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.175 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.117 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.079 mg |
| Folate | 1.89 µg | 5.77 µg |
| Choline | 6.42 mg | 6.54 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 8.85 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.346 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 4.23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 11.5 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.231 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 9.62 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 21.2 mg |
| Potassium | 166 mg | 206 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 1.92 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.077 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 4.62 g |
| Sugar | 20.8 g | 20 g |
| Starch | 0 g | 0.096 g |
| Fructose | 0 g | 11.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.098 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.083 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.01 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.012 g |
| Leucine | 0 g | 0.025 g |
| Lysine | 0 g | 0.023 g |
| Methionine | 0 g | 0.002 g |
| Cystine | 0 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.012 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.002 g |
| Threonine | 0 g | 0.012 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.002 g |
| Valine | 0 g | 0.023 g |
| Arginine | 0 g | 0.012 g |
| Alanine | 0 g | 0.021 g |
| Serine | 0 g | 0.135 g |
| Proline | 0 g | 0.048 g |
| Glycine | 0 g | 0.017 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.012 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.019 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Apples |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 52 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.26 g |
| Carbs | 13.6 g | 13.8 g |
| Fat | 0.36 g | 0.17 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.026 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.091 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.041 mg |
| Folate | 1 µg | 3 µg |
| Choline | 3.4 mg | 3.4 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 4.6 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 2.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 6 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.12 mg |
| Magnesium | 3 mg | 5 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 11 mg |
| Potassium | 88 mg | 107 mg |
| Sodium | 1 mg | 1 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.04 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.035 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 2.4 g |
| Sugar | 11 g | 10.4 g |
| Starch | 0 g | 0.05 g |
| Fructose | 0 g | 5.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.051 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.043 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.005 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.006 g |
| Leucine | 0 g | 0.013 g |
| Lysine | 0 g | 0.012 g |
| Methionine | 0 g | 0.001 g |
| Cystine | 0 g | 0.001 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.006 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.001 g |
| Threonine | 0 g | 0.006 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.001 g |
| Valine | 0 g | 0.012 g |
| Arginine | 0 g | 0.006 g |
| Alanine | 0 g | 0.011 g |
| Serine | 0 g | 0.07 g |
| Proline | 0 g | 0.025 g |
| Glycine | 0 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.006 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Apples, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.