Bagels Plain vs Bread Cornbread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Plain has more protein per 100 calories: 3.87 g against 1.91 g.
- Bagels Plain is lighter per 100 g: 275 kcal against 358 kcal.
- Bagels Plain leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Bread Cornbread leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Cornbread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 1.91 g |
| Carbs | 19.6 g | 16.6 g |
| Fat | 0.549 g | 2.87 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.053 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 0.596 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.131 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.032 mg |
| Folate | 26.8 µg | 16.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.039 µg |
| Choline | 5.52 mg | 9.19 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.042 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.094 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 1.22 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 34.8 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.52 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 6.28 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 107 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 35.3 mg |
| Sodium | 180 mg | 222 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.168 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.068 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 2.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.38 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 1.42 g |
| Sugar | 3.19 g | 5.07 g |
| Starch | 15.6 g | 9.97 g |
| Fructose | 0.921 g | 0.056 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 0.596 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 1.31 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.063 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.05 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0.021 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.546 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.074 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.182 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.071 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.04 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.095 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.063 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.065 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.019 g |
| Valine | 0.17 g | 0.093 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.084 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.098 g |
| Serine | 0.178 g | 0.118 g |
| Proline | 1.31 g | 0.459 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.192 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.098 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Cornbread |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 358 kcal |
| Protein | 10.6 g | 6.82 g |
| Carbs | 54 g | 59.3 g |
| Fat | 1.51 g | 10.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.239 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.114 mg |
| Folate | 73.8 µg | 59 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.14 µg |
| Choline | 15.2 mg | 32.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 0.335 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 4.35 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 125 mg |
| Iron | 2.87 mg | 1.86 mg |
| Magnesium | 28 mg | 22.5 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 385 mg |
| Potassium | 105 mg | 127 mg |
| Sodium | 496 mg | 796 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 0.602 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 0.243 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 8.13 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 5.1 g |
| Sugar | 8.79 g | 18.2 g |
| Starch | 43.1 g | 35.7 g |
| Fructose | 2.54 g | 0.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 2.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 4.69 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.224 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.076 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.176 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.266 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.65 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.254 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.233 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.067 g |
| Valine | 0.469 g | 0.333 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.3 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.352 g |
| Serine | 0.491 g | 0.424 g |
| Proline | 3.6 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.241 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.687 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.35 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Bread Cornbread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.