Bagels Cinnamon-Raisin vs Bread Cornbread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Cinnamon-Raisin has more protein per 100 calories: 3.59 g against 1.91 g.
- Bagels Cinnamon-Raisin is lighter per 100 g: 284 kcal against 358 kcal.
- Bagels Cinnamon-Raisin leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Bread Cornbread leads in 20 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bread Cornbread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 1.91 g |
| Carbs | 20.2 g | 16.6 g |
| Fat | 0.616 g | 2.87 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 5.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.053 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 0.596 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.131 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.032 mg |
| Folate | 37.5 µg | 16.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.039 µg |
| Choline | 5.46 mg | 9.19 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0.042 mg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.094 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 1.22 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 34.8 mg |
| Iron | 1.39 mg | 0.52 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 6.28 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 107 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 35.3 mg |
| Sodium | 137 mg | 222 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.168 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.068 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 2.27 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 4.38 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 1.42 g |
| Sugar | 2.18 g | 5.07 g |
| Starch | 0 g | 9.97 g |
| Fructose | 0 g | 0.056 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0.596 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 1.31 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.063 g |
| Cholesterol | 0 mg | 7.05 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.021 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0.546 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.074 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.182 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.071 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.04 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.095 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.063 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.065 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.019 g |
| Valine | 0.155 g | 0.093 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.084 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.098 g |
| Serine | 0.175 g | 0.118 g |
| Proline | 1.18 g | 0.459 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.067 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.192 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.098 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bread Cornbread |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 358 kcal |
| Protein | 10.2 g | 6.82 g |
| Carbs | 57.3 g | 59.3 g |
| Fat | 1.75 g | 10.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.239 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.114 mg |
| Folate | 107 µg | 59 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.14 µg |
| Choline | 15.5 mg | 32.9 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0.15 mg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.335 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 4.35 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 125 mg |
| Iron | 3.95 mg | 1.86 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 22.5 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 385 mg |
| Potassium | 156 mg | 127 mg |
| Sodium | 389 mg | 796 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 0.602 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0.243 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 8.13 µg |
| Iodine | 22 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 5.1 g |
| Sugar | 6.21 g | 18.2 g |
| Starch | 0 g | 35.7 g |
| Fructose | 0 g | 0.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 2.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 4.69 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.224 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.176 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.266 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.65 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.254 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.233 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.067 g |
| Valine | 0.44 g | 0.333 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.3 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.352 g |
| Serine | 0.498 g | 0.424 g |
| Proline | 3.36 g | 1.64 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.241 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.687 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.35 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Bread Cornbread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.