Bagels Plain vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Plain has more protein per 100 calories: 3.87 g against 2.32 g.
- Bagels Plain leads in 30 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin E.
- Bread Stuffing leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 2.32 g |
| Carbs | 19.6 g | 16.8 g |
| Fat | 0.549 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.033 mg |
| Folate | 26.8 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 5.52 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 20.1 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 180 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 1.85 g |
| Sugar | 3.19 g | 2.05 g |
| Starch | 15.6 g | 0 g |
| Fructose | 0.921 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.087 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.183 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.027 g |
| Valine | 0.17 g | 0.101 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.101 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.096 g |
| Serine | 0.178 g | 0.122 g |
| Proline | 1.31 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 287 kcal |
| Protein | 10.6 g | 6.66 g |
| Carbs | 54 g | 48.4 g |
| Fat | 1.51 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.094 mg |
| Folate | 73.8 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.015 µg |
| Choline | 15.2 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 57.8 mg |
| Iron | 2.87 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 28 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 105 mg | 145 mg |
| Sodium | 496 mg | 959 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 30 µg |
| Iodine | 0 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 5.3 g |
| Sugar | 8.79 g | 5.88 g |
| Starch | 43.1 g | 0 g |
| Fructose | 2.54 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.25 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.246 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.526 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.121 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.078 g |
| Valine | 0.469 g | 0.291 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.29 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.277 g |
| Serine | 0.491 g | 0.351 g |
| Proline | 3.6 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.