Bagels Egg vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Egg has more protein per 100 calories: 3.81 g against 2.32 g.
- Bagels Egg leads in 26 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
- Bread Stuffing leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Egg | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.81 g | 2.32 g |
| Carbs | 19.1 g | 16.8 g |
| Fat | 0.755 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.9 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.193 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.085 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 1.24 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.031 mg | 0.033 mg |
| Folate | 31.7 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.058 µg | 0.005 µg |
| Choline | 0 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0.216 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.68 mg | 20.1 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 8.99 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 30.2 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 24.5 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 182 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.277 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.147 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 11 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 11.9 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.827 g | 1.85 g |
| Sugar | 0 g | 2.05 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.151 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.151 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 8.63 mg | 0.087 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0.148 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.269 g | 0.183 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.083 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.111 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.027 g |
| Valine | 0.166 g | 0.101 g |
| Arginine | 0.142 g | 0.101 g |
| Alanine | 0.127 g | 0.096 g |
| Serine | 0.173 g | 0.122 g |
| Proline | 1.28 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.133 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.428 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Egg | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 278 kcal | 287 kcal |
| Protein | 10.6 g | 6.66 g |
| Carbs | 53 g | 48.4 g |
| Fat | 2.1 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 33 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.536 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.235 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 3.44 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.671 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.087 mg | 0.094 mg |
| Folate | 88 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0.16 µg | 0.015 µg |
| Choline | 0 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 57.8 mg |
| Iron | 3.98 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 84 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 68 mg | 145 mg |
| Sodium | 505 mg | 959 mg |
| Zinc | 0.77 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.41 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 30.6 µg | 30 µg |
| Iodine | 33 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 5.3 g |
| Sugar | 0 g | 5.88 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.642 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0.421 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 24 mg | 0.25 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.6 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.231 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.411 g | 0.246 g |
| Leucine | 0.748 g | 0.526 g |
| Lysine | 0.261 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.121 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0.523 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0.308 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.306 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0.125 g | 0.078 g |
| Valine | 0.461 g | 0.291 g |
| Arginine | 0.394 g | 0.29 g |
| Alanine | 0.353 g | 0.277 g |
| Serine | 0.481 g | 0.351 g |
| Proline | 3.55 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.37 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0.528 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Egg and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.