Artificial Blueberry Muffin Mix vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Stuffing has more protein per 100 calories: 2.32 g against 1.15 g.
- Bread Stuffing is lighter per 100 g: 287 kcal against 407 kcal.
- Artificial Blueberry Muffin Mix does not clearly lead in any measured micronutrient.
- Bread Stuffing leads in 48 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.15 g | 2.32 g |
| Carbs | 19 g | 16.8 g |
| Fat | 2.14 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.033 mg |
| Folate | 0 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 0 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 20.1 mg |
| Iron | 0 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 0 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 0 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 187 mg | 334 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.85 g |
| Sugar | 0 g | 2.05 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.413 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.919 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.457 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.087 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.388 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.086 g |
| Leucine | 0 g | 0.183 g |
| Lysine | 0 g | 0.067 g |
| Methionine | 0 g | 0.042 g |
| Cystine | 0 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.076 g |
| Threonine | 0 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0 g | 0.101 g |
| Arginine | 0 g | 0.101 g |
| Alanine | 0 g | 0.096 g |
| Serine | 0 g | 0.122 g |
| Proline | 0 g | 0.688 g |
| Glycine | 0 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 407 kcal | 287 kcal |
| Protein | 4.7 g | 6.66 g |
| Carbs | 77.4 g | 48.4 g |
| Fat | 8.7 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.094 mg |
| Folate | 0 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.015 µg |
| Choline | 0 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 57.8 mg |
| Iron | 0 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 0 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 0 mg | 145 mg |
| Sodium | 760 mg | 959 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 0 µg | 30 µg |
| Iodine | 0 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 5.3 g |
| Sugar | 0 g | 5.88 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.68 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 3.74 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 1.86 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.25 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.58 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.246 g |
| Leucine | 0 g | 0.526 g |
| Lysine | 0 g | 0.192 g |
| Methionine | 0 g | 0.121 g |
| Cystine | 0 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.219 g |
| Threonine | 0 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.078 g |
| Valine | 0 g | 0.291 g |
| Arginine | 0 g | 0.29 g |
| Alanine | 0 g | 0.277 g |
| Serine | 0 g | 0.351 g |
| Proline | 0 g | 1.98 g |
| Glycine | 0 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artificial Blueberry Muffin Mix and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.