Bagels Plain vs Bread Whole-Wheat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Plain leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Folate, Vitamin E.
- Bread Whole-Wheat leads in 20 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 4.06 g |
| Carbs | 19.6 g | 17.7 g |
| Fat | 0.549 g | 1.65 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.117 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.079 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 1.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.191 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.074 mg |
| Folate | 26.8 µg | 19.8 µg |
| Choline | 5.52 mg | 10.2 mg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.429 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 3.21 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 31.6 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.05 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 79.5 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 109 mg |
| Sodium | 180 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.62 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.125 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.759 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 2.3 g |
| Sugar | 3.19 g | 1.59 g |
| Starch | 15.6 g | 10.1 g |
| Fructose | 0.921 g | 0.775 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 0.745 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 0.44 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.291 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.182 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.671 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.065 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.192 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.081 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.063 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.083 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.042 g |
| Valine | 0.17 g | 0.127 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.13 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.102 g |
| Serine | 0.178 g | 0.146 g |
| Proline | 1.31 g | 0.883 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.292 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.135 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Bread Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 285 kcal |
| Protein | 10.6 g | 11.6 g |
| Carbs | 54 g | 50.4 g |
| Fat | 1.51 g | 4.72 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.226 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 4.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.545 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.212 mg |
| Folate | 73.8 µg | 56.5 µg |
| Choline | 15.2 mg | 29.2 mg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 1.22 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 9.15 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 90 mg |
| Iron | 2.87 mg | 2.98 mg |
| Magnesium | 28 mg | 86 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 227 mg |
| Potassium | 105 mg | 310 mg |
| Sodium | 496 mg | 437 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 1.77 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.357 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 2.17 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 39.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 6.55 g |
| Sugar | 8.79 g | 4.54 g |
| Starch | 43.1 g | 28.7 g |
| Fructose | 2.54 g | 2.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 2.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 0.829 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.52 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.137 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 1.92 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.186 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.301 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.549 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.232 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.18 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.384 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.24 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.237 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.119 g |
| Valine | 0.469 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.371 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.291 g |
| Serine | 0.491 g | 0.416 g |
| Proline | 3.6 g | 2.52 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.321 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.834 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.384 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Bread Whole-Wheat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.