Bagels Cinnamon-Raisin vs Bread Whole-Wheat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Whole-Wheat has more protein per 100 calories: 4.06 g against 3.59 g.
- Bagels Cinnamon-Raisin leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Folate.
- Bread Whole-Wheat leads in 23 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bread Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 4.06 g |
| Carbs | 20.2 g | 17.7 g |
| Fat | 0.616 g | 1.65 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.117 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.079 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 1.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.191 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.074 mg |
| Folate | 37.5 µg | 19.8 µg |
| Choline | 5.46 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.429 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 3.21 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 31.6 mg |
| Iron | 1.39 mg | 1.05 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 79.5 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 109 mg |
| Sodium | 137 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.62 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.125 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.759 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 14 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 2.3 g |
| Sugar | 2.18 g | 1.59 g |
| Starch | 0 g | 10.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.775 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0.745 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.44 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.291 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.182 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0.671 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.065 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.192 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.081 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.063 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.135 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.084 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.083 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.042 g |
| Valine | 0.155 g | 0.127 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.13 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.102 g |
| Serine | 0.175 g | 0.146 g |
| Proline | 1.18 g | 0.883 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.113 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.292 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.135 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Bread Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 285 kcal |
| Protein | 10.2 g | 11.6 g |
| Carbs | 57.3 g | 50.4 g |
| Fat | 1.75 g | 4.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.226 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 4.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.545 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.212 mg |
| Folate | 107 µg | 56.5 µg |
| Choline | 15.5 mg | 29.2 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 1.22 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 9.15 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 90 mg |
| Iron | 3.95 mg | 2.98 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 86 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 227 mg |
| Potassium | 156 mg | 310 mg |
| Sodium | 389 mg | 437 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 1.77 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.357 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 2.17 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 39.9 µg |
| Iodine | 22 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 6.55 g |
| Sugar | 6.21 g | 4.54 g |
| Starch | 0 g | 28.7 g |
| Fructose | 0 g | 2.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 2.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 0.829 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.52 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.137 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 1.92 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.186 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.301 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.549 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.232 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.18 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.384 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.24 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.237 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.119 g |
| Valine | 0.44 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.371 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.291 g |
| Serine | 0.498 g | 0.416 g |
| Proline | 3.36 g | 2.52 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.321 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.834 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.384 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Bread Whole-Wheat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.