Bagels Plain vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Plain has more protein per 100 calories: 3.87 g against 1.5 g.
- Bagels Plain is lighter per 100 g: 275 kcal against 320 kcal.
- Bagels Plain leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Muffins Blueberry leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 1.5 g |
| Carbs | 19.6 g | 16.6 g |
| Fat | 0.549 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.014 mg |
| Folate | 26.8 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.021 µg |
| Choline | 5.52 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 17.4 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 29 mg |
| Sodium | 180 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 0.485 g |
| Sugar | 3.19 g | 6.41 g |
| Starch | 15.6 g | 5.1 g |
| Fructose | 0.921 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.022 g |
| Valine | 0.17 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.062 g |
| Serine | 0.178 g | 0.118 g |
| Proline | 1.31 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 320 kcal |
| Protein | 10.6 g | 4.79 g |
| Carbs | 54 g | 52.9 g |
| Fat | 1.51 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.044 mg |
| Folate | 73.8 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.066 µg |
| Choline | 15.2 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 55.6 mg |
| Iron | 2.87 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 28 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 152 mg |
| Potassium | 105 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 496 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 1.55 g |
| Sugar | 8.79 g | 20.5 g |
| Starch | 43.1 g | 16.3 g |
| Fructose | 2.54 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 0 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.069 g |
| Valine | 0.469 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.199 g |
| Serine | 0.491 g | 0.378 g |
| Proline | 3.6 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.