Bagels Cinnamon-Raisin vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Cinnamon-Raisin has more protein per 100 calories: 3.59 g against 1.5 g.
- Bagels Cinnamon-Raisin is lighter per 100 g: 284 kcal against 320 kcal.
- Bagels Cinnamon-Raisin leads in 30 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Muffins Blueberry leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 1.5 g |
| Carbs | 20.2 g | 16.6 g |
| Fat | 0.616 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.014 mg |
| Folate | 37.5 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.021 µg |
| Choline | 5.46 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 17.4 mg |
| Iron | 1.39 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 29 mg |
| Sodium | 137 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 0.485 g |
| Sugar | 2.18 g | 6.41 g |
| Starch | 0 g | 5.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.022 g |
| Valine | 0.155 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.062 g |
| Serine | 0.175 g | 0.118 g |
| Proline | 1.18 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 320 kcal |
| Protein | 10.2 g | 4.79 g |
| Carbs | 57.3 g | 52.9 g |
| Fat | 1.75 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.044 mg |
| Folate | 107 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.066 µg |
| Choline | 15.5 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 55.6 mg |
| Iron | 3.95 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 152 mg |
| Potassium | 156 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 389 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 22 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.55 g |
| Sugar | 6.21 g | 20.5 g |
| Starch | 0 g | 16.3 g |
| Fructose | 0 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 0 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.069 g |
| Valine | 0.44 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.199 g |
| Serine | 0.498 g | 0.378 g |
| Proline | 3.36 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.