Bagels Plain vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Plain | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.87 g | 2.75 g |
| Carbs | 19.6 g | 18.3 g |
| Fat | 0.549 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.148 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.075 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.23 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.039 mg |
| Folate | 26.8 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.072 µg |
| Choline | 5.52 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 1.38 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.218 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 79.9 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 34.8 mg | 136 mg |
| Potassium | 38.2 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 180 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.347 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.199 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 8.48 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.749 g | 0.92 g |
| Sugar | 3.19 g | 3.28 g |
| Starch | 15.6 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.921 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.075 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.091 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.016 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.085 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.151 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.275 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.07 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.084 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.194 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.112 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.112 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.034 g |
| Valine | 0.17 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.144 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.119 g |
| Serine | 0.178 g | 0.176 g |
| Proline | 1.31 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.139 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.441 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Plain | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 272 kcal |
| Protein | 10.6 g | 7.48 g |
| Carbs | 54 g | 49.7 g |
| Fat | 1.51 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.407 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 3.4 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.345 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.059 mg | 0.106 mg |
| Folate | 73.8 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.197 µg |
| Choline | 15.2 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 3.79 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 68.8 mg | 217 mg |
| Iron | 2.87 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 28 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 95.8 mg | 371 mg |
| Potassium | 105 mg | 164 mg |
| Sodium | 496 mg | 705 mg |
| Zinc | 0.954 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.153 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.547 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 2.5 g |
| Sugar | 8.79 g | 8.93 g |
| Starch | 43.1 g | 56.2 g |
| Fructose | 2.54 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.634 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 0.206 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.25 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 0 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.594 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.233 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.756 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.258 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.534 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.309 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.092 g |
| Valine | 0.469 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.357 g | 0.323 g |
| Serine | 0.491 g | 0.478 g |
| Proline | 3.6 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.383 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 1.21 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.522 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Plain and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.