Bear Polar vs Ostrich Fan
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Fan |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.7 g | 18.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.38 g | 2.26 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.168 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.441 mg | 0.246 mg |
| Niacin (B3) | 3.08 mg | 4.03 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.991 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.438 mg |
| Folate | 0 µg | 6.84 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.25 µg |
| Vitamin C | 1.54 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.171 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.1 mg | 5.13 mg |
| Iron | 4.69 mg | 3.74 mg |
| Magnesium | 0 mg | 18.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 180 mg |
| Potassium | 30.8 mg | 263 mg |
| Sodium | 0 mg | 64.1 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.17 mg |
| Copper | 0 mg | 0.116 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 29.8 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.354 g | 0.427 g |
| Monounsaturated Fat | 1.54 g | 0.812 g |
| Saturated Fat | 0.485 g | 0.812 g |
| Cholesterol | 0 mg | 62.4 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.062 g | 0.282 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.468 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.889 g |
| Leucine | 0 g | 1.51 g |
| Lysine | 0 g | 1.65 g |
| Methionine | 0 g | 0.521 g |
| Cystine | 0 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.769 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.606 g |
| Threonine | 0 g | 0.818 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.166 g |
| Valine | 0 g | 0.923 g |
| Arginine | 0 g | 1.27 g |
| Alanine | 0 g | 1.2 g |
| Serine | 0 g | 1.74 g |
| Proline | 0 g | 2.85 g |
| Glycine | 0 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.974 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.746 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Fan |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 117 kcal |
| Protein | 25.6 g | 21.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.1 g | 2.65 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.196 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.573 mg | 0.288 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 4.72 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.513 mg |
| Folate | 0 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.97 µg |
| Vitamin C | 2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17 mg | 6 mg |
| Iron | 6.1 mg | 4.38 mg |
| Magnesium | 0 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 211 mg |
| Potassium | 40 mg | 308 mg |
| Sodium | 0 mg | 75 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.71 mg |
| Copper | 0 mg | 0.136 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0 µg | 34.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.46 g | 0.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g | 0.95 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 0.95 g |
| Cholesterol | 0 mg | 73 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.08 g | 0.33 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.548 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.04 g |
| Leucine | 0 g | 1.77 g |
| Lysine | 0 g | 1.93 g |
| Methionine | 0 g | 0.61 g |
| Cystine | 0 g | 0.224 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.9 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.709 g |
| Threonine | 0 g | 0.957 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.194 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 1.49 g |
| Alanine | 0 g | 1.4 g |
| Serine | 0 g | 2.04 g |
| Proline | 0 g | 3.34 g |
| Glycine | 0 g | 1.46 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear Polar and Ostrich Fan, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.