Bear Polar vs Ostrich Tenderloin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Tenderloin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.7 g | 18 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.38 g | 2.59 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.161 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.441 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 3.08 mg | 3.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.959 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.422 mg |
| Folate | 0 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.09 µg |
| Vitamin C | 1.54 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.171 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.1 mg | 4.88 mg |
| Iron | 4.69 mg | 3.97 mg |
| Magnesium | 0 mg | 17.9 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 179 mg |
| Potassium | 30.8 mg | 260 mg |
| Sodium | 0 mg | 69.9 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.15 mg |
| Copper | 0 mg | 0.115 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 29.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.354 g | 0.61 g |
| Monounsaturated Fat | 1.54 g | 1 g |
| Saturated Fat | 0.485 g | 0.951 g |
| Cholesterol | 0 mg | 65 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.062 g | 0.39 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.45 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.854 g |
| Leucine | 0 g | 1.46 g |
| Lysine | 0 g | 1.59 g |
| Methionine | 0 g | 0.502 g |
| Cystine | 0 g | 0.185 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.741 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.584 g |
| Threonine | 0 g | 0.787 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.16 g |
| Valine | 0 g | 0.886 g |
| Arginine | 0 g | 1.23 g |
| Alanine | 0 g | 1.15 g |
| Serine | 0 g | 1.67 g |
| Proline | 0 g | 2.75 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.935 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.718 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Tenderloin |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 123 kcal |
| Protein | 25.6 g | 22.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.1 g | 3.19 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.198 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.573 mg | 0.291 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.18 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.519 mg |
| Folate | 0 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 5.03 µg |
| Vitamin C | 2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.21 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17 mg | 6 mg |
| Iron | 6.1 mg | 4.88 mg |
| Magnesium | 0 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 220 mg |
| Potassium | 40 mg | 320 mg |
| Sodium | 0 mg | 86 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.87 mg |
| Copper | 0 mg | 0.141 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 0 µg | 36.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.46 g | 0.75 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g | 1.23 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 1.17 g |
| Cholesterol | 0 mg | 80 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.08 g | 0.48 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.554 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.05 g |
| Leucine | 0 g | 1.79 g |
| Lysine | 0 g | 1.95 g |
| Methionine | 0 g | 0.617 g |
| Cystine | 0 g | 0.227 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.911 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.718 g |
| Threonine | 0 g | 0.968 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.197 g |
| Valine | 0 g | 1.09 g |
| Arginine | 0 g | 1.51 g |
| Alanine | 0 g | 1.42 g |
| Serine | 0 g | 2.06 g |
| Proline | 0 g | 3.38 g |
| Glycine | 0 g | 1.48 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.15 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.883 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear Polar and Ostrich Tenderloin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.