Bread Reduced-Calorie vs Bread Wheat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Wheat has more protein per 100 calories: 5.22 g against 4.4 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 245 kcal.
- Bread Reduced-Calorie leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
- Bread Wheat leads in 10 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 5.22 g |
| Carbs | 20.4 g | 17.8 g |
| Fat | 1.47 g | 0.898 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.131 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.068 mg |
| Folate | 36.2 µg | 17.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0 µg |
| Choline | 7.39 mg | 7.34 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.041 mg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 1.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 29.6 mg |
| Iron | 1.44 mg | 1.19 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 69.9 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 79.3 mg |
| Sodium | 213 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.522 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.492 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 12.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 2.01 g |
| Sugar | 1.74 g | 1.8 g |
| Starch | 12.2 g | 14.8 g |
| Fructose | 0.761 g | 0.951 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.341 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 0.167 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 0.172 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0.004 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0.064 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.307 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.061 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.105 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.188 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.088 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.063 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.067 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.122 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.038 g |
| Valine | 0.187 g | 0.127 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.127 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.1 g |
| Serine | 0.249 g | 0.142 g |
| Proline | 1.14 g | 0.841 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.107 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.127 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 245 kcal |
| Protein | 9.37 g | 12.8 g |
| Carbs | 43.5 g | 43.5 g |
| Fat | 3.14 g | 2.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.322 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.638 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.167 mg |
| Folate | 77 µg | 42.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0 µg |
| Choline | 15.7 mg | 18 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.283 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 3.23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 72.5 mg |
| Iron | 3.07 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 37 mg | 59.3 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 171 mg |
| Potassium | 112 mg | 194 mg |
| Sodium | 453 mg | 516 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 1.21 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 31.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 4.93 g |
| Sugar | 3.7 g | 4.41 g |
| Starch | 26 g | 36.3 g |
| Fructose | 1.62 g | 2.33 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 0.835 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 0.408 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 0.422 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.011 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.158 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 0.753 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.15 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.258 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.461 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.215 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.105 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.165 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.299 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.092 g |
| Valine | 0.398 g | 0.31 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.311 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.245 g |
| Serine | 0.529 g | 0.348 g |
| Proline | 2.43 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.682 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.31 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Bread Wheat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.