Bread Reduced-Calorie vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 3.74 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 239 kcal.
- Bread Reduced-Calorie leads in 13 micronutrients, including Vitamin B12, Sodium, Copper.
- Muffins English leads in 5 micronutrients, including Vitamin C, Calcium, Potassium.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 3.74 g |
| Carbs | 20.4 g | 19.8 g |
| Fat | 1.47 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.032 mg |
| Folate | 36.2 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0.005 µg |
| Choline | 7.39 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 74.8 mg |
| Iron | 1.44 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 213 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 11.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 1.55 g |
| Sugar | 1.74 g | 2.72 g |
| Starch | 12.2 g | 15.6 g |
| Fructose | 0.761 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0.022 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.047 g |
| Valine | 0.187 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.155 g |
| Serine | 0.249 g | 0.23 g |
| Proline | 1.14 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 239 kcal |
| Protein | 9.37 g | 8.94 g |
| Carbs | 43.5 g | 47.3 g |
| Fat | 3.14 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.077 mg |
| Folate | 77 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.013 µg |
| Choline | 15.7 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 179 mg |
| Iron | 3.07 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 37 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 124 mg |
| Potassium | 112 mg | 165 mg |
| Sodium | 453 mg | 365 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 27.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 3.71 g |
| Sugar | 3.7 g | 6.51 g |
| Starch | 26 g | 37.3 g |
| Fructose | 1.62 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.053 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.112 g |
| Valine | 0.398 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.37 g |
| Serine | 0.529 g | 0.549 g |
| Proline | 2.43 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.