Artificial Blueberry Muffin Mix vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 1.15 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 407 kcal.
- Artificial Blueberry Muffin Mix leads in 5 micronutrients, including Sodium, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
- Muffins English leads in 43 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.15 g | 3.74 g |
| Carbs | 19 g | 19.8 g |
| Fat | 2.14 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.032 mg |
| Folate | 0 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 0 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 74.8 mg |
| Iron | 0 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 0 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 0 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 187 mg | 153 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.55 g |
| Sugar | 0 g | 2.72 g |
| Starch | 0 g | 15.6 g |
| Fructose | 0 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.413 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.919 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.457 g | 0.193 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.022 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.388 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.156 g |
| Leucine | 0 g | 0.261 g |
| Lysine | 0 g | 0.155 g |
| Methionine | 0 g | 0.062 g |
| Cystine | 0 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.106 g |
| Threonine | 0 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.047 g |
| Valine | 0 g | 0.179 g |
| Arginine | 0 g | 0.172 g |
| Alanine | 0 g | 0.155 g |
| Serine | 0 g | 0.23 g |
| Proline | 0 g | 0.989 g |
| Glycine | 0 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 407 kcal | 239 kcal |
| Protein | 4.7 g | 8.94 g |
| Carbs | 77.4 g | 47.3 g |
| Fat | 8.7 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.077 mg |
| Folate | 0 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 0 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 179 mg |
| Iron | 0 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 0 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 124 mg |
| Potassium | 0 mg | 165 mg |
| Sodium | 760 mg | 365 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 0 µg | 27.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 3.71 g |
| Sugar | 0 g | 6.51 g |
| Starch | 0 g | 37.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.68 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 3.74 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 1.86 g | 0.462 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.053 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.58 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.373 g |
| Leucine | 0 g | 0.625 g |
| Lysine | 0 g | 0.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.148 g |
| Cystine | 0 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.254 g |
| Threonine | 0 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.112 g |
| Valine | 0 g | 0.427 g |
| Arginine | 0 g | 0.412 g |
| Alanine | 0 g | 0.37 g |
| Serine | 0 g | 0.549 g |
| Proline | 0 g | 2.37 g |
| Glycine | 0 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artificial Blueberry Muffin Mix and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.