Bread Wheat vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Wheat has more protein per 100 calories: 5.22 g against 3.74 g.
- Bread Wheat leads in 14 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Vitamin K.
- Muffins English leads in 24 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Wheat | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.22 g | 3.74 g |
| Carbs | 17.8 g | 19.8 g |
| Fat | 0.898 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.131 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.7 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.26 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.032 mg |
| Folate | 17.4 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 7.34 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.041 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 1.32 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29.6 mg | 74.8 mg |
| Iron | 1.19 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 24.2 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 69.9 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 79.3 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 211 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.522 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.492 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 12.7 µg | 11.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.01 g | 1.55 g |
| Sugar | 1.8 g | 2.72 g |
| Starch | 14.8 g | 15.6 g |
| Fructose | 0.951 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.341 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.167 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.172 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.064 g | 0.022 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.061 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.105 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.188 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.088 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.043 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.063 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.067 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.122 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.047 g |
| Valine | 0.127 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.127 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.1 g | 0.155 g |
| Serine | 0.142 g | 0.23 g |
| Proline | 0.841 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.107 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.278 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.127 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Wheat | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 245 kcal | 239 kcal |
| Protein | 12.8 g | 8.94 g |
| Carbs | 43.5 g | 47.3 g |
| Fat | 2.2 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.322 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 4.18 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.638 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.167 mg | 0.077 mg |
| Folate | 42.8 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 18 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0.283 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 3.23 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.5 mg | 179 mg |
| Iron | 2.91 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 59.3 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 171 mg | 124 mg |
| Potassium | 194 mg | 165 mg |
| Sodium | 516 mg | 365 mg |
| Zinc | 1.28 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 1.21 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 31.2 µg | 27.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.93 g | 3.71 g |
| Sugar | 4.41 g | 6.51 g |
| Starch | 36.3 g | 37.3 g |
| Fructose | 2.33 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.835 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 0.408 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 0.422 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.158 g | 0.053 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.753 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.258 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.461 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.215 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.105 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.165 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.299 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.092 g | 0.112 g |
| Valine | 0.31 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.311 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.245 g | 0.37 g |
| Serine | 0.348 g | 0.549 g |
| Proline | 2.06 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.682 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Wheat and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.