Cod Pacific Or Alaskan vs Abalone
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan has more protein per 100 calories: 23.4 g against 16.3 g.
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 105 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 4 micronutrients, including Vitamin B12, Phosphorus, Potassium.
- Abalone leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 16.3 g |
| Carbs | 0.862 g | 5.72 g |
| Fat | 0.355 g | 0.724 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 2.86 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.143 mg |
| Folate | 0 µg | 4.76 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 0.695 µg |
| Choline | 0 mg | 61.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 3.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 21.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 29.5 mg |
| Iron | 0 mg | 3.04 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 45.7 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 181 mg |
| Potassium | 316 mg | 238 mg |
| Sodium | 582 mg | 287 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.781 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.187 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.038 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 42.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.099 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.142 g |
| Cholesterol | 0 mg | 81 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.312 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.709 g |
| Leucine | 0 g | 1.14 g |
| Lysine | 0 g | 1.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.368 g |
| Cystine | 0 g | 0.213 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.584 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.521 g |
| Threonine | 0 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.183 g |
| Valine | 0 g | 0.711 g |
| Arginine | 0 g | 1.19 g |
| Alanine | 0 g | 0.981 g |
| Serine | 0 g | 1.57 g |
| Proline | 0 g | 2.22 g |
| Glycine | 0 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.665 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.73 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 105 kcal |
| Protein | 14.2 g | 17.1 g |
| Carbs | 0.524 g | 6.01 g |
| Fat | 0.216 g | 0.76 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.15 mg |
| Folate | 0 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 0.73 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 4 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 31 mg |
| Iron | 0 mg | 3.19 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 48 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 190 mg |
| Potassium | 192 mg | 250 mg |
| Sodium | 354 mg | 301 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.82 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.196 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.04 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 44.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.107 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.149 g |
| Cholesterol | 0 mg | 85 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.049 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.328 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.744 g |
| Leucine | 0 g | 1.2 g |
| Lysine | 0 g | 1.28 g |
| Methionine | 0 g | 0.386 g |
| Cystine | 0 g | 0.224 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.613 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.547 g |
| Threonine | 0 g | 0.736 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.192 g |
| Valine | 0 g | 0.747 g |
| Arginine | 0 g | 1.25 g |
| Alanine | 0 g | 1.03 g |
| Serine | 0 g | 1.65 g |
| Proline | 0 g | 2.33 g |
| Glycine | 0 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.698 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.766 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Abalone, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.