Fish Catfish vs Fish Herring
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Catfish has more protein per 100 calories: 14 g against 9.75 g.
- Fish Catfish is lighter per 100 g: 114 kcal against 177 kcal.
- Fish Catfish leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Fish Herring leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Herring |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14 g | 9.75 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.69 g | 6.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.56 µg | 17 µg |
| Thiamin (B1) | 0.101 mg | 0.043 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.123 mg |
| Niacin (B3) | 1.75 mg | 1.54 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.628 mg | 0.466 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.213 mg |
| Folate | 8.75 µg | 4.25 µg |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | 6.71 µg |
| Choline | 56.9 mg | 36.8 mg |
| Vitamin C | 0.306 mg | 0.198 mg |
| Vitamin D | 5.55 µg | 2.38 µg |
| Vitamin E | 0.708 mg | 0.606 mg |
| Vitamin K | 1.84 µg | 0.057 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.69 mg | 39.7 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.629 mg |
| Magnesium | 18.3 mg | 18.1 mg |
| Phosphorus | 169 mg | 131 mg |
| Potassium | 278 mg | 212 mg |
| Sodium | 58.7 mg | 46.5 mg |
| Zinc | 0.427 mg | 0.431 mg |
| Copper | 0.019 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 8.77 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 4.37 µg | 17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.925 g | 1.29 g |
| Monounsaturated Fat | 1.96 g | 3.01 g |
| Saturated Fat | 1.06 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0 g |
| Cholesterol | 52.2 mg | 38.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.051 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.047 g | 0.475 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.098 g | 0.44 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.394 g | 0.091 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.287 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.449 g |
| Leucine | 1.08 g | 0.79 g |
| Lysine | 1.26 g | 0.895 g |
| Methionine | 0.407 g | 0.288 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.105 g |
| Phenylalanine | 0.545 g | 0.38 g |
| Tyrosine | 0.464 g | 0.329 g |
| Threonine | 0.615 g | 0.427 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.109 g |
| Valine | 0.692 g | 0.501 g |
| Arginine | 0.845 g | 0.584 g |
| Alanine | 0.81 g | 0.59 g |
| Serine | 1.39 g | 0.997 g |
| Proline | 2.01 g | 1.45 g |
| Glycine | 0.68 g | 0.467 g |
| Aspartic Acid | 0.501 g | 0.344 g |
| Glutamic Acid | 0.545 g | 0.397 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Catfish | Fish Herring |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 177 kcal |
| Protein | 16 g | 17.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.36 g | 11.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.5 µg | 30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 2.01 mg | 2.71 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.718 mg | 0.823 mg |
| Vitamin B6 | 0.135 mg | 0.376 mg |
| Folate | 10 µg | 7.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.46 µg | 11.9 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 0.35 mg |
| Vitamin D | 6.35 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 0.81 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 2.1 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.93 mg | 70 mg |
| Iron | 0.177 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 20.9 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 232 mg |
| Potassium | 317 mg | 375 mg |
| Sodium | 67.2 mg | 82 mg |
| Zinc | 0.488 mg | 0.76 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.085 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.04 mg |
| Selenium | 10 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 5 µg | 30 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 2.28 g |
| Monounsaturated Fat | 2.25 g | 5.31 g |
| Saturated Fat | 1.21 g | 2.65 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0 g |
| Cholesterol | 59.7 mg | 68.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.839 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.112 g | 0.776 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.451 g | 0.161 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.408 g | 0.506 g |
| Isoleucine | 0.717 g | 0.792 g |
| Leucine | 1.24 g | 1.4 g |
| Lysine | 1.45 g | 1.58 g |
| Methionine | 0.465 g | 0.508 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.185 g |
| Phenylalanine | 0.623 g | 0.671 g |
| Tyrosine | 0.53 g | 0.58 g |
| Threonine | 0.703 g | 0.753 g |
| Tryptophan | 0.183 g | 0.193 g |
| Valine | 0.791 g | 0.885 g |
| Arginine | 0.966 g | 1.03 g |
| Alanine | 0.926 g | 1.04 g |
| Serine | 1.59 g | 1.76 g |
| Proline | 2.3 g | 2.57 g |
| Glycine | 0.778 g | 0.825 g |
| Aspartic Acid | 0.573 g | 0.607 g |
| Glutamic Acid | 0.623 g | 0.701 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Catfish and Fish Herring, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.