Cod Pacific Or Alaskan vs Catfish
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan has more protein per 100 calories: 23.4 g against 14 g.
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 114 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 5 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
- Catfish leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Catfish |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 14 g |
| Carbs | 0.862 g | 0 g |
| Fat | 0.355 g | 4.69 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.101 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.068 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.628 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.118 mg |
| Folate | 0 µg | 8.75 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 2.15 µg |
| Choline | 0 mg | 56.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.306 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.55 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.708 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 8.69 mg |
| Iron | 0 mg | 0.155 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 18.3 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 169 mg |
| Potassium | 316 mg | 278 mg |
| Sodium | 582 mg | 58.7 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.427 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 8.77 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.37 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.925 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.96 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.045 g |
| Cholesterol | 0 mg | 52.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.051 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.047 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.098 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.394 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.357 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.627 g |
| Leucine | 0 g | 1.08 g |
| Lysine | 0 g | 1.26 g |
| Methionine | 0 g | 0.407 g |
| Cystine | 0 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.545 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.464 g |
| Threonine | 0 g | 0.615 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.16 g |
| Valine | 0 g | 0.692 g |
| Arginine | 0 g | 0.845 g |
| Alanine | 0 g | 0.81 g |
| Serine | 0 g | 1.39 g |
| Proline | 0 g | 2.01 g |
| Glycine | 0 g | 0.68 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.501 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.545 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Catfish |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 114 kcal |
| Protein | 14.2 g | 16 g |
| Carbs | 0.524 g | 0 g |
| Fat | 0.216 g | 5.36 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.115 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.718 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.135 mg |
| Folate | 0 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 2.46 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.35 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 6.35 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 9.93 mg |
| Iron | 0 mg | 0.177 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 20.9 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 193 mg |
| Potassium | 192 mg | 317 mg |
| Sodium | 354 mg | 67.2 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.488 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 10 µg |
| Iodine | 0 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.25 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.21 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 0 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.112 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.451 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.408 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.717 g |
| Leucine | 0 g | 1.24 g |
| Lysine | 0 g | 1.45 g |
| Methionine | 0 g | 0.465 g |
| Cystine | 0 g | 0.169 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.623 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.53 g |
| Threonine | 0 g | 0.703 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.183 g |
| Valine | 0 g | 0.791 g |
| Arginine | 0 g | 0.966 g |
| Alanine | 0 g | 0.926 g |
| Serine | 0 g | 1.59 g |
| Proline | 0 g | 2.3 g |
| Glycine | 0 g | 0.778 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.573 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.623 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Catfish, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.