Fish Herring vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 177 kcal.
- Fish Herring leads in 9 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin D, Polyunsaturated Fat.
- Mollusks Oyster leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Herring | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.75 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 6.5 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.043 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.123 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 1.54 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.466 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.213 mg | 0.074 mg |
| Folate | 4.25 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 6.71 µg | 21.4 µg |
| Choline | 36.8 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0.198 mg | 6.65 mg |
| Vitamin D | 2.38 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.606 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0.057 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39.7 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.629 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 18.1 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 184 mg |
| Potassium | 212 mg | 235 mg |
| Sodium | 46.5 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.431 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.048 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.023 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 20.7 µg | 84 µg |
| Iodine | 17 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.29 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 3.01 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 38.8 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.475 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.44 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.091 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.287 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0.449 g | 0.454 g |
| Leucine | 0.79 g | 0.729 g |
| Lysine | 0.895 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.105 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.38 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.427 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.109 g | 0.123 g |
| Valine | 0.501 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.584 g | 0.755 g |
| Alanine | 0.59 g | 0.606 g |
| Serine | 0.997 g | 0.999 g |
| Proline | 1.45 g | 1.4 g |
| Glycine | 0.467 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.344 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.397 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Herring | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 17.2 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 11.5 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 30 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 2.71 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.823 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.376 mg | 0.047 mg |
| Folate | 7.5 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 11.9 µg | 13.7 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.35 mg | 4.23 mg |
| Vitamin D | 4.2 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.07 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70 mg | 37 mg |
| Iron | 1.11 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 32 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 232 mg | 117 mg |
| Potassium | 375 mg | 149 mg |
| Sodium | 82 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.76 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.085 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.04 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 30 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.28 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 5.31 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 68.5 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.839 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.776 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.161 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.506 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.792 g | 0.289 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.464 g |
| Lysine | 1.58 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.508 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.185 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.671 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.58 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.753 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.078 g |
| Valine | 0.885 g | 0.301 g |
| Arginine | 1.03 g | 0.481 g |
| Alanine | 1.04 g | 0.386 g |
| Serine | 1.76 g | 0.636 g |
| Proline | 2.57 g | 0.889 g |
| Glycine | 0.825 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.607 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.701 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Herring and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.