Fish Oil Menhaden vs Fish Pollock
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Pollock has more protein per 100 calories: 21.8 g against 0 g.
- Fish Pollock is lighter per 100 g: 74.7 kcal against 902 kcal.
- Fish Oil Menhaden leads in 6 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Fish Pollock leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Fish Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0 g | 21.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.1 g | 0.987 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.399 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.238 mg |
| Folate | 0 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.23 µg |
| Choline | 0 mg | 94.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.804 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.482 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 38.8 mg |
| Iron | 0 mg | 0.425 mg |
| Magnesium | 0 mg | 52.2 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 310 mg |
| Potassium | 0 mg | 378 mg |
| Sodium | 0 mg | 258 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.526 mg |
| Copper | 0 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0 µg | 35.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 11.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.9 g | 0.419 g |
| Monounsaturated Fat | 1.48 g | 0.127 g |
| Saturated Fat | 6.98 g | 0.182 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 56.6 mg | 79.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 1.46 g | 0.087 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.949 g | 0.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.238 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.557 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.983 g |
| Leucine | 0 g | 1.71 g |
| Lysine | 0 g | 1.95 g |
| Methionine | 0 g | 0.633 g |
| Cystine | 0 g | 0.225 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.824 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.743 g |
| Threonine | 0 g | 0.929 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.257 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 1.35 g |
| Alanine | 0 g | 1.25 g |
| Serine | 0 g | 2.14 g |
| Proline | 0 g | 3.23 g |
| Glycine | 0 g | 0.99 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.865 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Fish Pollock |
|---|---|---|
| Calories | 902 kcal | 74.7 kcal |
| Protein | 0 g | 16.3 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 100 g | 0.737 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.133 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.298 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.178 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.41 µg |
| Choline | 0 mg | 70.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.6 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.36 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 29 mg |
| Iron | 0 mg | 0.317 mg |
| Magnesium | 0 mg | 39 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 232 mg |
| Potassium | 0 mg | 282 mg |
| Sodium | 0 mg | 193 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.393 mg |
| Copper | 0 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 0 µg | 26.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 17.1 g | 0.313 g |
| Monounsaturated Fat | 13.4 g | 0.095 g |
| Saturated Fat | 63 g | 0.136 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.01 g |
| Cholesterol | 511 mg | 59.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 13.2 g | 0.065 g |
| Omega-3 (DHA) | 8.56 g | 0.209 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.15 g | 0.011 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.416 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.734 g |
| Leucine | 0 g | 1.28 g |
| Lysine | 0 g | 1.46 g |
| Methionine | 0 g | 0.473 g |
| Cystine | 0 g | 0.168 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.615 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.555 g |
| Threonine | 0 g | 0.694 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.192 g |
| Valine | 0 g | 0.81 g |
| Arginine | 0 g | 1.01 g |
| Alanine | 0 g | 0.936 g |
| Serine | 0 g | 1.6 g |
| Proline | 0 g | 2.41 g |
| Glycine | 0 g | 0.739 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.575 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Oil Menhaden and Fish Pollock, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.