Fish Oil Menhaden vs Fish Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Trout has more protein per 100 calories: 15.9 g against 0 g.
- Fish Trout is lighter per 100 g: 130 kcal against 902 kcal.
- Fish Oil Menhaden leads in 5 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Saturated Fat, Cholesterol.
- Fish Trout leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.1 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.236 mg |
| Folate | 0 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.73 µg |
| Choline | 0 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 30.9 mg |
| Iron | 0 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 0 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 191 mg |
| Potassium | 0 mg | 316 mg |
| Sodium | 0 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.9 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 1.48 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 6.98 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 56.6 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 1.46 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.949 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.238 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.737 g |
| Leucine | 0 g | 1.3 g |
| Lysine | 0 g | 1.47 g |
| Methionine | 0 g | 0.473 g |
| Cystine | 0 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.54 g |
| Threonine | 0 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.179 g |
| Valine | 0 g | 0.826 g |
| Arginine | 0 g | 0.955 g |
| Alanine | 0 g | 0.968 g |
| Serine | 0 g | 1.64 g |
| Proline | 0 g | 2.39 g |
| Glycine | 0 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Oil Menhaden | Fish Trout |
|---|---|---|
| Calories | 902 kcal | 130 kcal |
| Protein | 0 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 100 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.305 mg |
| Folate | 0 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.83 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 40 mg |
| Iron | 0 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 0 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 247 mg |
| Potassium | 0 mg | 409 mg |
| Sodium | 0 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 0 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 17.1 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 13.4 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 63 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 511 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 13.2 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 8.56 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.15 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.954 g |
| Leucine | 0 g | 1.68 g |
| Lysine | 0 g | 1.9 g |
| Methionine | 0 g | 0.613 g |
| Cystine | 0 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.699 g |
| Threonine | 0 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.232 g |
| Valine | 0 g | 1.07 g |
| Arginine | 0 g | 1.24 g |
| Alanine | 0 g | 1.25 g |
| Serine | 0 g | 2.12 g |
| Proline | 0 g | 3.09 g |
| Glycine | 0 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Oil Menhaden and Fish Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.